Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 71) 619-23-33Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
1 | |
MUROJAATLARDA KO'TARILGAN MASALALAR | Ishga joylash va tiklash |
MUROJAATLAR JAMI SONI (01.02.2025 y.) | 116 |
KO'RIB CHIQILDI | 115 |
O'Z VAQTIDA JAVOB BERILDI | 115 |
KO'RIB CHIQILMOQDA | 1 |
2 | |
MUROJAATLARDA KO'TARILGAN MASALALAR | Boshqa ishga otish masalasi |
MUROJAATLAR JAMI SONI (01.02.2025 y.) | 15 |
KO'RIB CHIQILDI | 15 |
O'Z VAQTIDA JAVOB BERILDI | 15 |
KO'RIB CHIQILMOQDA | 0 |
3 | |
MUROJAATLARDA KO'TARILGAN MASALALAR | Mehnat munosabatlari |
MUROJAATLAR JAMI SONI (01.02.2025 y.) | 3 |
KO'RIB CHIQILDI | 2 |
O'Z VAQTIDA JAVOB BERILDI | 2 |
KO'RIB CHIQILMOQDA | 1 |
4 | |
MUROJAATLARDA KO'TARILGAN MASALALAR | Oylik ish haqi masalasi |
MUROJAATLAR JAMI SONI (01.02.2025 y.) | 5 |
KO'RIB CHIQILDI | 3 |
O'Z VAQTIDA JAVOB BERILDI | 3 |
KO'RIB CHIQILMOQDA | 2 |
5 | |
MUROJAATLARDA KO'TARILGAN MASALALAR | Shartnoma shartlari bajarilishi (oldi sotdi, arenda, xizmat koʻrsatish va boshqalar) |
MUROJAATLAR JAMI SONI (01.02.2025 y.) | 3 |
KO'RIB CHIQILDI | 1 |
O'Z VAQTIDA JAVOB BERILDI | 1 |
KO'RIB CHIQILMOQDA | 2 |
6 | |
MUROJAATLARDA KO'TARILGAN MASALALAR | Moddiy yordam |
MUROJAATLAR JAMI SONI (01.02.2025 y.) | 40 |
KO'RIB CHIQILDI | 5 |
O'Z VAQTIDA JAVOB BERILDI | 5 |
KO'RIB CHIQILMOQDA | 35 |
7 | |
MUROJAATLARDA KO'TARILGAN MASALALAR | Maktabgacha ta'lim tashkiloti |
MUROJAATLAR JAMI SONI (01.02.2025 y.) | 0 |
KO'RIB CHIQILDI | 0 |
O'Z VAQTIDA JAVOB BERILDI | 0 |
KO'RIB CHIQILMOQDA | 0 |
8 | |
MUROJAATLARDA KO'TARILGAN MASALALAR | Yer bilan bogliq masalalar |
MUROJAATLAR JAMI SONI (01.02.2025 y.) | 4 |
KO'RIB CHIQILDI | 4 |
O'Z VAQTIDA JAVOB BERILDI | 4 |
KO'RIB CHIQILMOQDA | 0 |
9 | |
MUROJAATLARDA KO'TARILGAN MASALALAR | Uy-joy va kommunal xizmatlar masalasi |
MUROJAATLAR JAMI SONI (01.02.2025 y.) | 1 |
KO'RIB CHIQILDI | 1 |
O'Z VAQTIDA JAVOB BERILDI | 1 |
KO'RIB CHIQILMOQDA | 1 |
10 | |
MUROJAATLARDA KO'TARILGAN MASALALAR | Boshqa masalalar |
MUROJAATLAR JAMI SONI (01.02.2025 y.) | 38 |
KO'RIB CHIQILDI | 24 |
O'Z VAQTIDA JAVOB BERILDI | 24 |
KO'RIB CHIQILMOQDA | 14 |
0 | |
MUROJAATLARDA KO'TARILGAN MASALALAR | Jami |
MUROJAATLAR JAMI SONI (01.02.2025 y.) | 225 |
KO'RIB CHIQILDI | 170 |
O'Z VAQTIDA JAVOB BERILDI | 170 |
KO'RIB CHIQILMOQDA | 56 |
ID | MUROJAATLARDA KO'TARILGAN MASALALAR | MUROJAATLAR JAMI SONI (01.02.2025 y.) | KO'RIB CHIQILDI | O'Z VAQTIDA JAVOB BERILDI | KO'RIB CHIQILMOQDA |
1 | Ishga joylash va tiklash | 116 | 115 | 115 | 1 |
2 | Boshqa ishga otish masalasi | 15 | 15 | 15 | 0 |
3 | Mehnat munosabatlari | 3 | 2 | 2 | 1 |
4 | Oylik ish haqi masalasi | 5 | 3 | 3 | 2 |
5 | Shartnoma shartlari bajarilishi (oldi sotdi, arenda, xizmat koʻrsatish va boshqalar) | 3 | 1 | 1 | 2 |
6 | Moddiy yordam | 40 | 5 | 5 | 35 |
7 | Maktabgacha ta'lim tashkiloti | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Yer bilan bogliq masalalar | 4 | 4 | 4 | 0 |
9 | Uy-joy va kommunal xizmatlar masalasi | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Boshqa masalalar | 38 | 24 | 24 | 14 |
0 | Jami | 225 | 170 | 170 | 56 |
4-019-0005
"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" AJda fuqarolarning murojaatlarini ko‘rib chiqish natijalari va murojaat kanallari bo‘yicha ma’lumot
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat16-02-2025
( 3 ovozlar )
05-04-2023 “Olmaliq KMK” AJga kelib tushgan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to’g’risida TAHLIL (01.04.2023 y.)
05-07-2023 “Olmaliq KMK” AJga kelib tushgan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to’g’risida TAHLIL (01.07.2023y.)
04-10-2023 “Olmaliq KMK” AJga kelib tushgan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to’g’risida TAHLIL (01.10.2023г.)
05-01-2024 2023-yil davomida “Olmaliq KMK” AJga kelib tushgan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to’g’risida TAHLILI (31.12.2023y.)
05-04-2024 “Olmaliq KMK” AJga kelib tushgan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to’g’risida TAHLIL (01.04.2024 y.)
05-07-2024 “Olmaliq KMK” AJga kelib tushgan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to’g’risida TAHLIL (01.07.2024y.)
07-10-2024 “Olmaliq KMK” AJga kelib tushgan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to’g’risida TAHLIL (01.10.2024y.)
09-01-2025 “Olmaliq KMK” AJga kelib tushgan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to’g’risida TAHLIL (31.12.2024y.)
Sahifadagi xatolar bo`yicha manzil:
Matn xato bilan:
Sizning izohingiz yoki to`gri versiya: