Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 71) 619-23-33Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
101 | |
TOVAR NOMI, TIPI, MARKASI | Кольцо поршневое маслосъемное 120-1004035 |
O'LCHOV BIRLIGI | dona |
YANVAR-MART | 0 |
APREL-IYUN | 250 |
IYUL-SENTYABR | 0 |
OKTYABR-DEKABR | 250 |
YILLIK TALAB(2025-YIL) | 500 |
102 | |
TOVAR NOMI, TIPI, MARKASI | Кольцо пружинное НКР100М-1-2035 |
O'LCHOV BIRLIGI | dona |
YANVAR-MART | 0 |
APREL-IYUN | 8 |
IYUL-SENTYABR | 0 |
OKTYABR-DEKABR | 0 |
YILLIK TALAB(2025-YIL) | 8 |
103 | |
TOVAR NOMI, TIPI, MARKASI | Кольцо распорное НКР-100М1-1017 |
O'LCHOV BIRLIGI | dona |
YANVAR-MART | 0 |
APREL-IYUN | 6 |
IYUL-SENTYABR | 0 |
OKTYABR-DEKABR | 0 |
YILLIK TALAB(2025-YIL) | 6 |
104 | |
TOVAR NOMI, TIPI, MARKASI | Конечный вкладыш 3978822 двигателя Cumins QSB-4.5 |
O'LCHOV BIRLIGI | dona |
YANVAR-MART | 0 |
APREL-IYUN | 3 |
IYUL-SENTYABR | 0 |
OKTYABR-DEKABR | 0 |
YILLIK TALAB(2025-YIL) | 3 |
105 | |
TOVAR NOMI, TIPI, MARKASI | Коронка буровая КНШ-41-25Р7 |
O'LCHOV BIRLIGI | dona |
YANVAR-MART | 3968 |
APREL-IYUN | 4062 |
IYUL-SENTYABR | 4115 |
OKTYABR-DEKABR | 3849 |
YILLIK TALAB(2025-YIL) | 15994 |
106 | |
TOVAR NOMI, TIPI, MARKASI | Коронка пневмоударника КНШ 110 |
O'LCHOV BIRLIGI | dona |
YANVAR-MART | 98 |
APREL-IYUN | 99 |
IYUL-SENTYABR | 99 |
OKTYABR-DEKABR | 99 |
YILLIK TALAB(2025-YIL) | 395 |
107 | |
TOVAR NOMI, TIPI, MARKASI | Корпус топливного фильтра 5580 0078 66 к самосвалу МТ 2010 |
O'LCHOV BIRLIGI | dona |
YANVAR-MART | 0 |
APREL-IYUN | 4 |
IYUL-SENTYABR | 2 |
OKTYABR-DEKABR | 0 |
YILLIK TALAB(2025-YIL) | 6 |
108 | |
TOVAR NOMI, TIPI, MARKASI | Крестовина - 5535 5424 00 ST- 2G |
O'LCHOV BIRLIGI | dona |
YANVAR-MART | 0 |
APREL-IYUN | 10 |
IYUL-SENTYABR | 10 |
OKTYABR-DEKABR | 0 |
YILLIK TALAB(2025-YIL) | 20 |
109 | |
TOVAR NOMI, TIPI, MARKASI | КРЫШКА ППН1С.05.00.401 |
O'LCHOV BIRLIGI | dona |
YANVAR-MART | 0 |
APREL-IYUN | 10 |
IYUL-SENTYABR | 0 |
OKTYABR-DEKABR | 0 |
YILLIK TALAB(2025-YIL) | 10 |
110 | |
TOVAR NOMI, TIPI, MARKASI | Манфо-8 |
O'LCHOV BIRLIGI | kg |
YANVAR-MART | 57159 |
APREL-IYUN | 56968 |
IYUL-SENTYABR | 57306 |
OKTYABR-DEKABR | 58367 |
YILLIK TALAB(2025-YIL) | 229800 |
111 | |
TOVAR NOMI, TIPI, MARKASI | Набор уплотнений ПДМ ST- 2G 3218 2006 86 |
O'LCHOV BIRLIGI | dona |
YANVAR-MART | 0 |
APREL-IYUN | 4 |
IYUL-SENTYABR | 0 |
OKTYABR-DEKABR | 0 |
YILLIK TALAB(2025-YIL) | 4 |
112 | |
TOVAR NOMI, TIPI, MARKASI | НАБОР УПЛОТНЕНИЙ ПДМ ST- 2G 3218 2006 93 |
O'LCHOV BIRLIGI | dona |
YANVAR-MART | 2 |
APREL-IYUN | 2 |
IYUL-SENTYABR | 0 |
OKTYABR-DEKABR | 0 |
YILLIK TALAB(2025-YIL) | 4 |
113 | |
TOVAR NOMI, TIPI, MARKASI | Набор фильтров на 1000м/часов 5580 0260 28 QSB-4.5 ПДМ ST-2G |
O'LCHOV BIRLIGI | dona |
YANVAR-MART | 10 |
APREL-IYUN | 10 |
IYUL-SENTYABR | 10 |
OKTYABR-DEKABR | 0 |
YILLIK TALAB(2025-YIL) | 30 |
114 | |
TOVAR NOMI, TIPI, MARKASI | Направляющая НКР100М-1-2028 |
O'LCHOV BIRLIGI | dona |
YANVAR-MART | 0 |
APREL-IYUN | 15 |
IYUL-SENTYABR | 0 |
OKTYABR-DEKABR | 0 |
YILLIK TALAB(2025-YIL) | 15 |
115 | |
TOVAR NOMI, TIPI, MARKASI | Насос гидравлический 5580101733 |
O'LCHOV BIRLIGI | dona |
YANVAR-MART | 2 |
APREL-IYUN | 0 |
IYUL-SENTYABR | 0 |
OKTYABR-DEKABR | 0 |
YILLIK TALAB(2025-YIL) | 2 |
116 | |
TOVAR NOMI, TIPI, MARKASI | Обойма 5534 0871 00 к ПДМ ST-2G |
O'LCHOV BIRLIGI | dona |
YANVAR-MART | 0 |
APREL-IYUN | 0 |
IYUL-SENTYABR | 4 |
OKTYABR-DEKABR | 0 |
YILLIK TALAB(2025-YIL) | 4 |
117 | |
TOVAR NOMI, TIPI, MARKASI | Обойма подшипника 5537 4436 00 к ПДМ ST-2G |
O'LCHOV BIRLIGI | dona |
YANVAR-MART | 4 |
APREL-IYUN | 0 |
IYUL-SENTYABR | 0 |
OKTYABR-DEKABR | 0 |
YILLIK TALAB(2025-YIL) | 4 |
118 | |
TOVAR NOMI, TIPI, MARKASI | Обойма подшипника 5537 4443 00 к ПДМ ST-2G |
O'LCHOV BIRLIGI | dona |
YANVAR-MART | 0 |
APREL-IYUN | 0 |
IYUL-SENTYABR | 4 |
OKTYABR-DEKABR | 0 |
YILLIK TALAB(2025-YIL) | 4 |
119 | |
TOVAR NOMI, TIPI, MARKASI | ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК МО-3А |
O'LCHOV BIRLIGI | dona |
YANVAR-MART | 11 |
APREL-IYUN | 11 |
IYUL-SENTYABR | 10 |
OKTYABR-DEKABR | 10 |
YILLIK TALAB(2025-YIL) | 42 |
120 | |
TOVAR NOMI, TIPI, MARKASI | П-9 Цилиндр П9-032 |
O'LCHOV BIRLIGI | dona |
YANVAR-MART | 0 |
APREL-IYUN | 125 |
IYUL-SENTYABR | 0 |
OKTYABR-DEKABR | 125 |
YILLIK TALAB(2025-YIL) | 250 |
ID | TOVAR NOMI, TIPI, MARKASI | O'LCHOV BIRLIGI | YANVAR-MART | APREL-IYUN | IYUL-SENTYABR | OKTYABR-DEKABR | YILLIK TALAB(2025-YIL) |
101 | Кольцо поршневое маслосъемное 120-1004035 | dona | 0 | 250 | 0 | 250 | 500 |
102 | Кольцо пружинное НКР100М-1-2035 | dona | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
103 | Кольцо распорное НКР-100М1-1017 | dona | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
104 | Конечный вкладыш 3978822 двигателя Cumins QSB-4.5 | dona | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
105 | Коронка буровая КНШ-41-25Р7 | dona | 3968 | 4062 | 4115 | 3849 | 15994 |
106 | Коронка пневмоударника КНШ 110 | dona | 98 | 99 | 99 | 99 | 395 |
107 | Корпус топливного фильтра 5580 0078 66 к самосвалу МТ 2010 | dona | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
108 | Крестовина - 5535 5424 00 ST- 2G | dona | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
109 | КРЫШКА ППН1С.05.00.401 | dona | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
110 | Манфо-8 | kg | 57159 | 56968 | 57306 | 58367 | 229800 |
111 | Набор уплотнений ПДМ ST- 2G 3218 2006 86 | dona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
112 | НАБОР УПЛОТНЕНИЙ ПДМ ST- 2G 3218 2006 93 | dona | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
113 | Набор фильтров на 1000м/часов 5580 0260 28 QSB-4.5 ПДМ ST-2G | dona | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
114 | Направляющая НКР100М-1-2028 | dona | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
115 | Насос гидравлический 5580101733 | dona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
116 | Обойма 5534 0871 00 к ПДМ ST-2G | dona | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
117 | Обойма подшипника 5537 4436 00 к ПДМ ST-2G | dona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
118 | Обойма подшипника 5537 4443 00 к ПДМ ST-2G | dona | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
119 | ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК МО-3А | dona | 11 | 11 | 10 | 10 | 42 |
120 | П-9 Цилиндр П9-032 | dona | 0 | 125 | 0 | 125 | 250 |
4-019-0007
"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" AJ xarid qilinishi rejalashtirilgan tovarlar (ishlar, xizmatlar) to‘g‘risidagi ma’lumotlar
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat07-01-2025
( 2 ovozlar )
25-12-2022 2023-yilning 1-choragi uchun "Olmaliq KMK" AJ xarid rejasi
26-03-2023 2023-yilning 2-choragi uchun "Olmaliq KMK" AJ xarid rejasi
19-06-2023 2023-yilning 3-choragi uchun "Olmaliq KMK" AJ xarid rejasi
20-09-2023 2023-yilning 4-choragi uchun "Olmaliq KMK" AJ xarid rejasi
Sahifadagi xatolar bo`yicha manzil:
Matn xato bilan:
Sizning izohingiz yoki to`gri versiya: