Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 70) 619-23-33ID | MOLIYALASHTIRISH MANBAI | INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | YETKAZIB BERUVCHI NOMI | YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | SHARTNOMA RAQAMI | SHARTNOMA TUZILGAN SANA | SHARTNOMA SUMMASI | VALYUTA | MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | XARID TURI | PLATFORMA NOMI | SHARTNOMA PREDMETI | ASOS |
1 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | ASOS | 0 | 2004885 | 2024-01-06 | 15946000 | UZS | 2314851 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Болт с шестигранной головкой марка: Болт М20х80 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | ANGREN PIPE PLANT MCHJ | 0 | 2009303 | 2024-01-10 | 12120146 | UZS | 2318143 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Труба медная марка: ДКРМ 10*2 БУ М1Ф | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | ANGREN PIPE PLANT MCHJ | 0 | 2009304 | 2024-01-10 | 48480584 | UZS | 2318151 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Труба медная марка: ДКРМ 14*2 БУ М1Ф | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | ANGREN KAOLIN MCHJ | 0 | 2017260 | 2024-01-13 | 126846720 | UZS | 2326201 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Каолин первичный обогащенный марки AKF-78 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | ООО "DOWNLOAD SERVICE" | 0 | 2017257 | 2024-01-14 | 59303000 | UZS | 2327898 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Детская площадка | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | STANDARTLASHTIRISH VA SIFATNI | 0 | 2017256 | 2024-01-14 | 34000000 | UZS | 2328008 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Услуга по «Испытание нефтегазовой продукции» | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
7 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | MUBINA BUSINNES CLASS MCHJ | 0 | 2015939 | 2024-01-14 | 30228800.2 | UZS | 2328158 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Комплект ЗИП для металлорежущих работ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | MEROS BENTONIT MCHJ | 0 | 2016531 | 2024-01-14 | 232500000 | UZS | 2328929 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Глина бентонитовая формовочная марки С4 Т2 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | MEROS BENTONIT MCHJ | 0 | 2016537 | 2024-01-14 | 230625000 | UZS | 2328935 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Глина бентонитовая формовочная марки С4 Т2 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
10 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | НОУ PROFACADEMY | 0 | 2022715 | 2024-01-19 | 12955040 | UZS | 2335601 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Обучение Водителей автотранспортных средств | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
11 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | ООО "STANDART TECHNICAL SYSTEM" | 0 | 2022931 | 2024-01-19 | 80281600.04 | UZS | 2335891 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Комплектное устройство GRUNDFOS GO MI301 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
12 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | ООО ACTION-MCFR MEDIAGURUHI | 0 | 2030255 | 2024-01-20 | 3051216 | UZS | 2341458 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Электронная справочная система БСС ACTION Главбух | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
13 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | YTT SOLIJONOV F | 0 | 2027619 | 2024-01-21 | 556233580 | UZS | 2343229 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Носки мужские из шерстяной и смешанной 250гр | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
14 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | ООО NVK MANAGEMENT | 0 | 2029750 | 2024-01-21 | 1258300286.88 | UZS | 2345449 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Учебный лабораторный стенд Пневмопривод | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
15 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | TAXI TUR BIZNES MCHJ | 0 | 2028979 | 2024-01-21 | 518000000 | UZS | 2345451 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Учебный лабораторный стенд Электротехника | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
16 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | ООО NVK MANAGEMENT | 0 | 2029751 | 2024-01-21 | 1200304214.2 | UZS | 2345453 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Учебный лабораторный стенд Электрические аппар | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
17 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | YTT TULAGANOV A | 0 | 2032978 | 2024-01-24 | 15424472 | UZS | 2349552 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Болт М20х80 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
18 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | "Tashkei International" QK MCHJ | 0 | 2040781 | 2024-01-27 | 5500000 | UZS | 2359114 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Фотобарабан блока DK110 KYOCERA FS720 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
19 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | "Tashkei International" QK MCHJ | 0 | 2040783 | 2024-01-27 | 11000000 | UZS | 2359116 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Фотобарабан блока DK1150 KYOCERA M2135dn | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
20 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | "Tashkei International" QK MCHJ | 0 | 2040784 | 2024-01-27 | 7000000 | UZS | 2359118 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Тонер PYU-01 (300гр) | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
Davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shu jumladan davlat xaridlarini amalga oshiruvchi shaxslar tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar).
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/opendata
11-08-2021
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat12-11-2024
( 2 ovozlar )
09-10-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar 01.10.2024y.
05-07-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024-yil 1-yarim yillikda amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
13-04-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024-yil 1-choragida amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
10-01-2024 2023 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
12-10-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar 01.10.2023y.
13-07-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023-yil 1-yarim yillikda amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
14-04-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023-yil 1-choragida amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
12-01-2023 2022 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar