Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 70) 619-23-33ID | MOLIYALASHTIRISH MANBAI | INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | YETKAZIB BERUVCHI NOMI | YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | SHARTNOMA RAQAMI | SHARTNOMA TUZILGAN SANA | SHARTNOMA SUMMASI | VALYUTA | MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | XARID TURI | PLATFORMA NOMI | SHARTNOMA PREDMETI | ASOS |
3301 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DOYCH HAMKOR MCHJ | 0 | 3326786.1.1 | 2024-08-14 | 174720000 | UZS | 3326786 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Пневмораспределитель сдвоенный трехлинейный У7124А | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3302 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО JIHOZVENT | 0 | 3327197.1.1 | 2024-08-14 | 408800000 | UZS | 3327197 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Кондиционер КЦКП-40 L=40000м³/час Р=737Па | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3303 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО JIHOZVENT | 0 | 3327204.1.1 | 2024-08-14 | 772800000 | UZS | 3327204 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Кондиционер КЦКП-63 L=60000м³/час Р=737Па | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3304 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OOO "SHARIF - STEEL" | 0 | 3327581.1.1 | 2024-08-14 | 470000000 | UZS | 3327581 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Труба бесшовная г/д 159х6 мм СТ20 7000-12000 мм ГОСТ 8372 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3305 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PROFI-TRADE-SOLUTIONS MCHJ | 0 | 3328608.1.1 | 2024-08-15 | 47500000 | UZS | 3328608 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Топливоподкачивающая помпа 2Д100.32.010 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3306 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OOO SAFED TUR | 0 | 3329600.1.1 | 2024-08-15 | 666624000 | UZS | 3329600 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Ионообменная смола Lonlang | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3307 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ЧП "AVTO SHINA GARANT" | 0 | 3332951.1.1 | 2024-08-15 | 66000000 | UZS | 3332951 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Автошины KUMHOO 215/55R17 TA71 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3308 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ULGURJI SIFAT XIZMAT MCHJ | 0 | 3332959.1.1 | 2024-08-15 | 109920000 | UZS | 3332959 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | АВТОШИНЫ KUMHOO 265/70R17 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3309 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SAY CHEESE MCHJ | 0 | 3333007.1.1 | 2024-08-15 | 148499997 | UZS | 3333007 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Элемент фильтрующий воздуха ЯМЗ238-1109080 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3310 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ЧП "AVTO SHINA GARANT" | 0 | 3333494.1.1 | 2024-08-15 | 1392640000 | UZS | 3333494 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Шины гладкие без протектора 17,5-25 PR24 L-5S AULICE | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3311 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО TOPOKADSERVISE | 0 | 3335039.1.1 | 2024-08-16 | 29400000 | UZS | 3335039 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Услуга по ремонту средств электронный тахеометр South N3 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3312 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО TOPOKADSERVISE | 0 | 3335045.1.1 | 2024-08-16 | 22400000 | UZS | 3335045 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Услуга по ремонту средств измерений GNSS приемников | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3313 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3338895.1.1 | 2024-08-16 | 30200000 | UZS | 3338895 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Реле заземления MY4N-J 220VАС | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3314 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3338908.1.1 | 2024-08-16 | 13590000 | UZS | 3338908 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Реле заземления MY4N-J 24VDC | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3315 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3338933.1.1 | 2024-08-16 | 17992500 | UZS | 3338933 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Коробка клеммная У-615 У2, 20 клемм, IP54 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3316 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3338951.1.1 | 2024-08-16 | 44250000 | UZS | 3338951 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Разединитель РДЗ-2-35/1000 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3317 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3338988.1.1 | 2024-08-16 | 10499500 | UZS | 3338988 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Пост управления ПКУ 15-21 131-54 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3318 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3338994.1.1 | 2024-08-16 | 15729250 | UZS | 3338994 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Пост управления ПКУ 15-21 231-54 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3319 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3339002.1.1 | 2024-08-16 | 1481000 | UZS | 3339002 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Коммутационное оборудование КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3320 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3339010.1.1 | 2024-08-16 | 2527500 | UZS | 3339010 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Кнопка управления КЕ-081, черная "пуск" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" AJ davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shu jumladan davlat xaridlarini amalga oshiruvchi shaxslar tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar).
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/opendata
11-08-2021
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-01-2025
( 4 ovozlar )
09-01-2025 2024 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
09-10-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar 01.10.2024y.
05-07-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024-yil 1-yarim yillikda amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
13-04-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024-yil 1-choragida amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
10-01-2024 2023 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
12-10-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar 01.10.2023y.
13-07-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023-yil 1-yarim yillikda amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
14-04-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023-yil 1-choragida amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
12-01-2023 2022 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar