Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 70) 619-23-33ID | MOLIYALASHTIRISH MANBAI | INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | YETKAZIB BERUVCHI NOMI | YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | SHARTNOMA RAQAMI | SHARTNOMA TUZILGAN SANA | SHARTNOMA SUMMASI | VALYUTA | MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | XARID TURI | PLATFORMA NOMI | SHARTNOMA PREDMETI | ASOS |
6441 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TPNSU УНИТАР КОРХОНА | 0 | K1038792 | 2024-10-08 | 109335014 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Часть теплоутилизационной установки (панель фронтовая нижняя) конвертора №3 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6442 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ЧП NASIBA-GAVHAR | 0 | K1038806 | 2024-10-08 | 146608000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Полотно Нетканое | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6443 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DIZEL DETAL SAVDO MCHJ | 0 | K1038773 | 2024-10-08 | 8210080 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Рукава рез. напорн. с текстильным каркасом Б-10-25-38 у | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6444 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DIZEL DETAL SAVDO MCHJ | 0 | K1038779 | 2024-10-08 | 27494520 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Рукава рез. напорн. с текстильным каркасом В-20-18-29 у | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6445 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DIZEL DETAL SAVDO MCHJ | 0 | K1038778 | 2024-10-08 | 79500000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Рукава рез. напорн. с текстильным каркасом В-10-25-38 у | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6446 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DIZEL DETAL SAVDO MCHJ | 0 | K1038777 | 2024-10-08 | 96130000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Рукава рез. напорн. с текстильным каркасом В-10-32-43 у | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6447 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DIZEL DETAL SAVDO MCHJ | 0 | K1038775 | 2024-10-08 | 99470400 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Рукава рез. напорн. с текстильным каркасом В-10-38-51 у | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6448 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DIZEL DETAL SAVDO MCHJ | 0 | K1038776 | 2024-10-08 | 97315568 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Рукава рез. напорн. с текстильным каркасом В-10-50-64 у | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6449 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | KIMYO-SERVIS-NAVOIY MCHJ | 0 | K1038824 | 2024-10-08 | 70000000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Тигли огнеупорные | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6450 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NADIR RABER XK | 0 | K1038944 | 2024-10-08 | 43200000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Ремень клиновый SPC 3750 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6451 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NADIR RABER XK | 0 | K1038945 | 2024-10-08 | 1200000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Ремень клиновый A-1000 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6452 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NADIR RABER XK | 0 | K1038946 | 2024-10-08 | 6800000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Ремень клиновый A 1250 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6453 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NADIR RABER XK | 0 | K1038947 | 2024-10-08 | 1200000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Ремень клиновой Б 2000 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6454 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NADIR RABER XK | 0 | K1038948 | 2024-10-08 | 13000000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Ремень клиновый Б-2240 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6455 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NADIR RABER XK | 0 | K1038949 | 2024-10-08 | 6900000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Ремень клиновый CB-2500 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6456 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ЧП NASIBA-GAVHAR | 0 | K1038863 | 2024-10-08 | 78750000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Ткань гладкокрашеный | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6457 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DIZEL DETAL SAVDO MCHJ | 0 | K1039043 | 2024-10-09 | 9789696 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Рукава напорный с текстильным каркасом (Б) 10-50-70 у | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6458 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NADIR RABER XK | 0 | K1039199 | 2024-10-09 | 28480000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Ремень клиновый 8VX-5380 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6459 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | APITEKS MCHJ | 0 | K1039198 | 2024-10-09 | 14841000.36 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Ремень клиновый SPC 3550 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6460 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NADIR RABER XK | 0 | K1039197 | 2024-10-09 | 1680000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Ремень клиновый SPZ 1347LP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" AJ davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shu jumladan davlat xaridlarini amalga oshiruvchi shaxslar tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar).
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/opendata
11-08-2021
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat09-01-2025
( 4 ovozlar )
09-01-2025 2024 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
09-10-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar 01.10.2024y.
05-07-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024-yil 1-yarim yillikda amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
13-04-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024-yil 1-choragida amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
10-01-2024 2023 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
12-10-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar 01.10.2023y.
13-07-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023-yil 1-yarim yillikda amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
14-04-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023-yil 1-choragida amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
12-01-2023 2022 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar