Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 70) 619-23-33ID | |
---|---|
8681 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | PETRO TRADE BP MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 310629444 |
SHARTNOMA RAQAMI | 93353 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | авг 09, 2024 |
SHARTNOMA SUMMASI | 834000000 |
VALYUTA | UZS1 |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 7074397 |
XARID TURI | Elektron birja savdolari orqali |
PLATFORMA NOMI | СПОТ |
SHARTNOMA PREDMETI | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8682 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | PETRO TRADE BP MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 310629444 |
SHARTNOMA RAQAMI | 93353 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | авг 09, 2024 |
SHARTNOMA SUMMASI | 834000000 |
VALYUTA | UZS1 |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 7074398 |
XARID TURI | Elektron birja savdolari orqali |
PLATFORMA NOMI | СПОТ |
SHARTNOMA PREDMETI | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8683 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | PETRO TRADE BP MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 310629444 |
SHARTNOMA RAQAMI | 93353 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | авг 09, 2024 |
SHARTNOMA SUMMASI | 834000000 |
VALYUTA | UZS1 |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 7074399 |
XARID TURI | Elektron birja savdolari orqali |
PLATFORMA NOMI | СПОТ |
SHARTNOMA PREDMETI | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8684 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | PETRO TRADE BP MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 310629444 |
SHARTNOMA RAQAMI | 93353 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | авг 09, 2024 |
SHARTNOMA SUMMASI | 834000000 |
VALYUTA | UZS1 |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 7074400 |
XARID TURI | Elektron birja savdolari orqali |
PLATFORMA NOMI | СПОТ |
SHARTNOMA PREDMETI | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8685 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | PETRO TRADE BP MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 310629444 |
SHARTNOMA RAQAMI | 93353 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | авг 09, 2024 |
SHARTNOMA SUMMASI | 834000000 |
VALYUTA | UZS1 |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 7074401 |
XARID TURI | Elektron birja savdolari orqali |
PLATFORMA NOMI | СПОТ |
SHARTNOMA PREDMETI | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8686 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | PETRO TRADE BP MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 310629444 |
SHARTNOMA RAQAMI | 93353 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | авг 09, 2024 |
SHARTNOMA SUMMASI | 834000000 |
VALYUTA | UZS1 |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 7074402 |
XARID TURI | Elektron birja savdolari orqali |
PLATFORMA NOMI | СПОТ |
SHARTNOMA PREDMETI | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8687 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | PETRO TRADE BP MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 310629444 |
SHARTNOMA RAQAMI | 93353 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | авг 09, 2024 |
SHARTNOMA SUMMASI | 834000000 |
VALYUTA | UZS1 |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 7074403 |
XARID TURI | Elektron birja savdolari orqali |
PLATFORMA NOMI | СПОТ |
SHARTNOMA PREDMETI | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8688 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | PETRO TRADE BP MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 310629444 |
SHARTNOMA RAQAMI | 93353 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | авг 09, 2024 |
SHARTNOMA SUMMASI | 834000000 |
VALYUTA | UZS1 |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 7074404 |
XARID TURI | Elektron birja savdolari orqali |
PLATFORMA NOMI | СПОТ |
SHARTNOMA PREDMETI | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8689 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | PETRO TRADE BP MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 310629444 |
SHARTNOMA RAQAMI | 93353 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | авг 09, 2024 |
SHARTNOMA SUMMASI | 834000000 |
VALYUTA | UZS1 |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 7074405 |
XARID TURI | Elektron birja savdolari orqali |
PLATFORMA NOMI | СПОТ |
SHARTNOMA PREDMETI | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8690 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | PETRO TRADE BP MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 310629444 |
SHARTNOMA RAQAMI | 93353 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | авг 09, 2024 |
SHARTNOMA SUMMASI | 834000000 |
VALYUTA | UZS1 |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 7074406 |
XARID TURI | Elektron birja savdolari orqali |
PLATFORMA NOMI | СПОТ |
SHARTNOMA PREDMETI | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8691 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | PETRO TRADE BP MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 310629444 |
SHARTNOMA RAQAMI | 93353 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | авг 09, 2024 |
SHARTNOMA SUMMASI | 834000000 |
VALYUTA | UZS1 |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 7074407 |
XARID TURI | Elektron birja savdolari orqali |
PLATFORMA NOMI | СПОТ |
SHARTNOMA PREDMETI | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8692 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | PETRO TRADE BP MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 310629444 |
SHARTNOMA RAQAMI | 93353 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | авг 09, 2024 |
SHARTNOMA SUMMASI | 834000000 |
VALYUTA | UZS1 |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 7074408 |
XARID TURI | Elektron birja savdolari orqali |
PLATFORMA NOMI | СПОТ |
SHARTNOMA PREDMETI | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8693 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | PETRO TRADE BP MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 310629444 |
SHARTNOMA RAQAMI | 93353 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | авг 09, 2024 |
SHARTNOMA SUMMASI | 834000000 |
VALYUTA | UZS1 |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 7074409 |
XARID TURI | Elektron birja savdolari orqali |
PLATFORMA NOMI | СПОТ |
SHARTNOMA PREDMETI | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8694 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | PETRO TRADE BP MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 310629444 |
SHARTNOMA RAQAMI | 93353 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | авг 09, 2024 |
SHARTNOMA SUMMASI | 834000000 |
VALYUTA | UZS1 |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 7074410 |
XARID TURI | Elektron birja savdolari orqali |
PLATFORMA NOMI | СПОТ |
SHARTNOMA PREDMETI | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8695 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | PETRO TRADE BP MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 310629444 |
SHARTNOMA RAQAMI | 93353 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | авг 09, 2024 |
SHARTNOMA SUMMASI | 834000000 |
VALYUTA | UZS1 |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 7074411 |
XARID TURI | Elektron birja savdolari orqali |
PLATFORMA NOMI | СПОТ |
SHARTNOMA PREDMETI | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8696 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | PETRO TRADE BP MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 310629444 |
SHARTNOMA RAQAMI | 93353 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | авг 09, 2024 |
SHARTNOMA SUMMASI | 834000000 |
VALYUTA | UZS1 |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 7074412 |
XARID TURI | Elektron birja savdolari orqali |
PLATFORMA NOMI | СПОТ |
SHARTNOMA PREDMETI | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8697 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | PETRO TRADE BP MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 310629444 |
SHARTNOMA RAQAMI | 93353 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | авг 09, 2024 |
SHARTNOMA SUMMASI | 834000000 |
VALYUTA | UZS1 |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 7074413 |
XARID TURI | Elektron birja savdolari orqali |
PLATFORMA NOMI | СПОТ |
SHARTNOMA PREDMETI | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8698 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | PETRO TRADE BP MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 310629444 |
SHARTNOMA RAQAMI | 93353 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | авг 09, 2024 |
SHARTNOMA SUMMASI | 834000000 |
VALYUTA | UZS1 |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 7074414 |
XARID TURI | Elektron birja savdolari orqali |
PLATFORMA NOMI | СПОТ |
SHARTNOMA PREDMETI | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8699 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | PETRO TRADE BP MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 310629444 |
SHARTNOMA RAQAMI | 93353 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | авг 09, 2024 |
SHARTNOMA SUMMASI | 834000000 |
VALYUTA | UZS1 |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 7074415 |
XARID TURI | Elektron birja savdolari orqali |
PLATFORMA NOMI | СПОТ |
SHARTNOMA PREDMETI | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8700 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | PETRO TRADE BP MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 310629444 |
SHARTNOMA RAQAMI | 93353 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | авг 09, 2024 |
SHARTNOMA SUMMASI | 834000000 |
VALYUTA | UZS1 |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 7074416 |
XARID TURI | Elektron birja savdolari orqali |
PLATFORMA NOMI | СПОТ |
SHARTNOMA PREDMETI | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
ID | MOLIYALASHTIRISH MANBAI | INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | YETKAZIB BERUVCHI NOMI | YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | SHARTNOMA RAQAMI | SHARTNOMA TUZILGAN SANA | SHARTNOMA SUMMASI | VALYUTA | MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | XARID TURI | PLATFORMA NOMI | SHARTNOMA PREDMETI | ASOS |
8681 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | авг 09, 2024 | 834000000 | UZS1 | 7074397 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8682 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | авг 09, 2024 | 834000000 | UZS1 | 7074398 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8683 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | авг 09, 2024 | 834000000 | UZS1 | 7074399 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8684 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | авг 09, 2024 | 834000000 | UZS1 | 7074400 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8685 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | авг 09, 2024 | 834000000 | UZS1 | 7074401 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8686 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | авг 09, 2024 | 834000000 | UZS1 | 7074402 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8687 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | авг 09, 2024 | 834000000 | UZS1 | 7074403 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8688 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | авг 09, 2024 | 834000000 | UZS1 | 7074404 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8689 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | авг 09, 2024 | 834000000 | UZS1 | 7074405 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8690 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | авг 09, 2024 | 834000000 | UZS1 | 7074406 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8691 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | авг 09, 2024 | 834000000 | UZS1 | 7074407 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8692 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | авг 09, 2024 | 834000000 | UZS1 | 7074408 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8693 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | авг 09, 2024 | 834000000 | UZS1 | 7074409 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8694 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | авг 09, 2024 | 834000000 | UZS1 | 7074410 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8695 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | авг 09, 2024 | 834000000 | UZS1 | 7074411 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8696 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | авг 09, 2024 | 834000000 | UZS1 | 7074412 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8697 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | авг 09, 2024 | 834000000 | UZS1 | 7074413 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8698 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | авг 09, 2024 | 834000000 | UZS1 | 7074414 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8699 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | авг 09, 2024 | 834000000 | UZS1 | 7074415 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8700 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | авг 09, 2024 | 834000000 | UZS1 | 7074416 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" AJ davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shu jumladan davlat xaridlarini amalga oshiruvchi shaxslar tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar).
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/opendata
11-08-2021
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-01-2025
( 4 ovozlar )
09-01-2025 2024 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
09-10-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar 01.10.2024y.
05-07-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024-yil 1-yarim yillikda amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
13-04-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024-yil 1-choragida amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
10-01-2024 2023 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
12-10-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar 01.10.2023y.
13-07-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023-yil 1-yarim yillikda amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
14-04-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023-yil 1-choragida amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
12-01-2023 2022 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
Sahifadagi xatolar bo`yicha manzil:
Matn xato bilan:
Sizning izohingiz yoki to`gri versiya: