"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyati
Call-markaz
+998 78 141 90 99Ishonch telefoni
+998 71 619 23 33Call-markaz
+998 78 141 90 99Ishonch telefoni
+998 71 619 23 33| ID | Obyekt nomi | Obyekt foydalanuvchisi | Joylashgan manzil | Kadastr raqami | Bino va inshootlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisidagi guvohnomaning seriyasi va raqami | Ro'yxatga olish sanasi | 2025-yil 1-yanvar holatiga boshlangʻich balans bahosi (ming so'm) | Yer maydoni (kv.m.) | Qurilish uchun maydon (kv.m.) | Bino va inshootlar miqdori (xona) | 2025 yil 1-chorak uchun texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi) (ming so'm) | 2025 yil 1-yarim yillik uchun texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi) (ming so'm) | 2025 yil 9 oylik uchun texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi) (ming so'm) | Xarajatlarni moliyalashtirish manbasi, ming so'mda |
| 201 | Sport kompleksi (bino va inshootlar) | IOB | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri Gagarin ko'chasi | 11:18:02:06:01:0026 | ТО 0055892 | 15.12.2014y. | 79674451 | 12.18 | 13130.5 | 9 | 2878992.375 | 5757984.75 | 8636977.125 | o'z mablag'idan |
| 202 | "Delfin" akvaparki | IOB | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri Obihayot ko'chasi | 11:18:02:06:01:0699 | ТО 0024579 | 06.06.2014y. | 10487512 | 1.915 | 158.05 | 8 | 533858.85 | 1067717.7 | 1601576.55 | o'z mablag'idan |
| 203 | "Bahor" mehmonhonasi filiali | IOB | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ravnaq ko'chasi | 11:18:02:06:02:0924 | 1727404/R-A2176117 | 04.11.2021y. | 5497563 | 3.39 | 1193.4 | 9 | 85836.45 | 171672.9 | 257509.35 | o'z mablag'idan |
| 204 | "Gulzor" BSO | IOB | Toshkent viloyati, Bo'stonliq tumani, Qoramozor MFY | 11:03:03:02:01:5332 | 1727224/R-A3373087 | 21.12.2022y. | 9714361 | 10.76 | 7684.59 | 63 | 706737.412 | 1413474.824 | 2120212.236 | o'z mablag'idan |
| 205 | Ta'mir va dezinfeksiya guruhi uchastkasi | IOB | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Bexzod 4 | 11:18:02:06:02:9988 | 1727404/R-A2177385 | 04.11.2021y. | 590 | 0.2947 | 770.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | o'z mablag'idan |
| 206 | Og'ir atletika sport zali | IOB | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Babushkin-10 | 11:18:02:06:02:9987 | 1727404/R-A2728389 | 26.05.2022y. | 926.07 | 0.0217 | 217.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | o'z mablag'idan |
| 207 | Yotoqxona binosi | IOB | Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani, Bo'stonliq QFY, Bakochul hududi | 11:03:18:01:08:0137 | ТО № 0411412 | 12.09.2007y. | 62521529 | 4.23 | 6616.67 | 11 | 2876665.575 | 6729305 | 10759586 | o'z mablag'idan |
| 208 | "Bolajon" istiroxat bog'i | IOB | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, A.Temur ko'chasi | 11:18:02:04:03:0010 | - | - | 3463700 | 10.02 | 212.64 | 10 | 466620.525 | 933241.05 | 1399861.575 | o'z mablag'idan |
| 209 | "Yoshlar" bog'i | IOB | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi | 11:18:01:03:02:2953 | 1727404/R-A1549730 | 10.02.2021y. | 0 | 3.7 | 710.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | o'z mablag'idan |
| 210 | "Tong" BSO | IOB | Toshkent viloyati, Piskent tumani, Bekobod MFY | 11:10:08:08:01:1531 | 1727250/R-A2743637 | 02.06.2022 y. | 1032405 | 24.5 | 6968.23 | 63 | 465759.525 | 931519.05 | 1397278.575 | o'z mablag'idan |
| 211 | Moviy tog'lar | IOB | Toshkent viloyati, Ohangaron tumani, Telov MFY | 11:08:12:01:01:0014 | 1727212/R-A3373158 | 23.12.2022y. | 20557047 | 51.073 | 8433.18 | 0 | 1094006.812 | 2188013.624 | 3282020.436 | o'z mablag'idan |
| 212 | ETB ma'muriy binosi nimstansiya (Qalmoqqir) | ETB | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Mansur ota | 11:18:02:05:04:0246 | ТА №1272394 | 20.07.2011y. | 83925.06 | 1.56 | 1411.9 | 11 | 2750 | 5500 | 8250 | o'z mablag'idan |
| 213 | Elektrotexnika tahlilxonasi | ETB | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Oxunboboyev | 11:18:02:05:04:0244 | ТА №1272391 | 20.07.2011y. | 384.9 | 0.16 | 491.5 | 6 | 1500 | 3000 | 4500 | o'z mablag'idan |
| 214 | Elektrota'mir sexi | ETB | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Mustaqillik sanoat zonasi | 11:18:04:01:01:0497 | 1727404/R-A2176114 | 04.11.2021y. | 3073078.29 | 3.13 | 7320.19 | 9 | 2250 | 4500 | 6750 | o'z mablag'idan |
| 215 | 7-tyaga nimstansiya | ETB | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Namuna MFY | 11:18:01:05:03:4010 | - | - | 73539.68 | 1.69 | 1873.53 | 2 | 500 | 1000 | 1500 | o'z mablag'idan |
| 216 | PVZ nimstansiya | ETB | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Namuna MFY | 11:18:01:05:03:4008 | - | - | 8610.82 | 0.7442 | 228.1 | 1 | 250 | 500 | 750 | o'z mablag'idan |
| 217 | "Qorakiya-soy-SSP" nimstansiya | ETB | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Namuna MFY | 11:18:01:05:03:4009 | - | - | 926.59 | 4.3122 | 1614.39 | 13 | 3250 | 6500 | 9750 | o'z mablag'idan |
| 218 | 6-sonli nimstansiya | ETB | Toshkent viloyati, Ohangaron tumani, Yangiobod MFY | 11:08:08:01:02:3632 | 1727212/R-A2596741 | 19.04.2022y. | 42963.39 | 0.3227 | 476.15 | 2 | 500 | 1000 | 1500 | o'z mablag'idan |
| 219 | 5-sonli nimstansiya | ETB | Toshkent viloyati, Ohangaron tumani, Birlik MFY | 11:08:08:01:01:0947 | 1727212/R-A2596714 | 19.04.2022y. | 74381.8 | 0.9633 | 727.5 | 1 | 250 | 500 | 750 | o'z mablag'idan |
| 220 | 2-nimstansiya Qo'rg'oshinkon | ETB | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ravnaq ko'chasi | 11:18:02:07:01:1426 | 1727404/R-A2424723 | 04.02.2022y. | 5556.35 | 0.17 | 121.9 | 1 | 250 | 500 | 750 | o'z mablag'idan |
4-019-0014
“Olmaliq KMK” AJ tasarrufidagi xizmat uylari va boshqa koʻchmas mulklar toʻgʻrisidagi ma’lumotlar
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/menu/open-data-agmk
14-04-2022
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat27-10-2025
( 1 ovozlar )
13-10-2023 2023-yilning 9 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
24-01-2023 2022-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
24-04-2023 2023-yil 1-chorak davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
25-07-2023 2023-yil 6 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
25-01-2024 2023-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
13-04-2024 2024-yil 1-chorak davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
18-07-2024 2024-yil 6 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
25-10-2024 2024-yil 9 oy davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
11-02-2025 2024-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
23-04-2025 2025-yil I chorak davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
21-07-2025 2025-yil 6 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
20-10-2025 2025-yil 9 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot