Рус O'z En
Ishonch telefoni
Qayta bog'lanish

4-019-0014 “Olmaliq KMK” AJ tasarrufidagi xizmat uylari va boshqa koʻchmas mulklar toʻgʻrisidagi ma’lumotlar

Ma'lumotlar soni: 391

ID Obyekt nomi Obyekt foydalanuvchisi Joylashgan manzil Kadastr raqami Bino va inshootlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisidagi guvohnomaning seriyasi va raqami Ro'yxatga olish sanasi 2025-yil 1-yanvar holatiga boshlangʻich balans bahosi (ming so'm) Yer maydoni (kv.m.) 2025 yil 1-chorak uchun texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi) (ming so'm) 2025 yil 1-yarim yillik uchun texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi) (ming so'm) 2025 yil 9 oylik uchun texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi) (ming so'm) 2025 yil 12 oylik uchun texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi) (ming so'm) Xarajatlarni moliyalashtirish manbasi, ming so'mda Qurilish uchun maydon (kv.m.) Bino va inshootlar miqdori (xona)
301 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-6 11:18:01:05:02:0168:0001:006 1727404/R-A6049577 2025-07-29 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 73.1 3
302 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-7 11:18:01:05:02:0168:0001:007 1727404/R-A6049078 2025-07-30 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 70.84 3
303 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-8 11:18:01:05:02:0168:0001:008 1727404/R-A6049079 2025-07-30 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 70.6 3
304 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-9 11:18:01:05:02:0168:0001:009 1727404/R-A6049080 2025-07-30 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 46.35 2
305 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-10 11:18:01:05:02:0168:0001:010 1727404/R-A6049081 2025-07-17 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 46.13 2
306 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-11 11:18:01:05:02:0168:0001:011 1727404/R-A6049082 2025-07-29 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 70.58 3
307 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-12 11:18:01:05:02:0168:0001:012 1727404/R-A6049083 2025-07-29 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 71.22 3
308 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-13 11:18:01:05:02:0168:0001:013 1727404/R-A6049084 2025-07-17 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 70.84 3
309 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-14 11:18:01:05:02:0168:0001:014 1727404/R-A6049085 2025-07-30 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 70.6 3
310 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-15 11:18:01:05:02:0168:0001:015 1727404/R-A6049086 2025-07-30 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 46.35 2
311 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-16 11:18:01:05:02:0168:0001:016 1727404/R-A6049576 2025-07-31 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 46.13 2
312 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-17 11:18:01:05:02:0168:0001:017 1727404/R-A6046574 2025-07-30 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 70.58 3
313 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-18 11:18:01:05:02:0168:0001:018 1727404/R-A6046567 2025-07-30 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 71.22 3
314 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-19 11:18:01:05:02:0168:0001:019 1727404/R-A6047137 2025-07-17 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 70.84 3
315 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-20 11:18:01:05:02:0168:0001:020 1727404/R-A6040710 2025-07-19 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 70.6 3
316 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-21 11:18:01:05:02:0168:0001:021 1727404/R-A6040712 2025-07-18 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 46.35 2
317 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-22 11:18:01:05:02:0168:0001:022 1727404/R-A6040713 2025-07-17 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 46.13 2
318 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-23 11:18:01:05:02:0168:0001:023 1727404/R-A6046573 2025-07-30 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 70.58 3
319 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-24 11:18:01:05:02:0168:0001:024 1727404/R-A6046569 2025-07-30 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 71.22 3
320 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-25 11:18:01:05:02:0168:0001:025 1727404/R-A6046572 2025-07-17 0 0 0 0 0 0 o'z mablag'idan 70.84 3

Ma'lumotlar to'plami identifikatsiya raqami (kodi)

4-019-0014


Ma'lumotlar to'plami nomi

“Olmaliq KMK” AJ tasarrufidagi xizmat uylari va boshqa koʻchmas mulklar toʻgʻrisidagi ma’lumotlar


Mas'ul shaxs bilan bog'lanish

Telefon raqami:   +(998) 70 619-60-15

E-mail:   s.avazova@agmk.uz

Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/menu/open-data-agmk


Ma'lumot shakli



Birinchi chop etilgan sana

14-04-2022


Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *

Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat

So'nggi o'zgartirilgan sana

26-01-2026


Ma'lumotlar to'plamiga ovoz berish

( 1 ovozlar )


Izohlar

    13-10-2023 2023-yilning 9 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    24-01-2023 2022-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    24-04-2023 2023-yil 1-chorak davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    25-07-2023 2023-yil 6 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    25-01-2024 2023-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    13-04-2024 2024-yil 1-chorak davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    18-07-2024 2024-yil 6 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    25-10-2024 2024-yil 9 oy davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    11-02-2025 2024-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    23-04-2025 2025-yil I chorak davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    21-07-2025 2025-yil 6 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    20-10-2025 2025-yil 9 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    21-01-2026 2025-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

Text to speech