Рус O'z En
Ishonch telefoni
Qayta bog'lanish

4-019-0014 “Olmaliq KMK” AJ tasarrufidagi xizmat uylari va boshqa koʻchmas mulklar toʻgʻrisidagi ma’lumotlar

Ma'lumotlar soni: 392

ID Obyekt nomi Obyekt foydalanuvchisi Joylashgan manzil Kadastr raqami Bino va inshootlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisidagi guvohnomaning seriyasi va raqami Ro'yxatga olish sanasi 2025-yil 1-yanvar holatiga boshlangʻich balans bahosi (ming so'm) Yer maydoni (kv.m.) Qurilish uchun maydon (kv.m.) Bino va inshootlar miqdori (xona) 2025 yil 1-chorak uchun texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi) (ming so'm) 2025 yil 1-yarim yillik uchun texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi) (ming so'm) 2025 yil 9 oylik uchun texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi) (ming so'm) Xarajatlarni moliyalashtirish manbasi, ming so'mda
361 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-66 11:18:01:05:02:0168:0001:066 1727404/R-A6133811 2025-08-31 0 0 71.22 3 0 0 0 o'z mablag'idan
362 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-67 11:18:01:05:02:0168:0001:067 1727404/R-A6135605 2025-09-03 0 0 70.84 3 0 0 0 o'z mablag'idan
363 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-68 11:18:01:05:02:0168:0001:068 1727404/R-A6135606 2025-09-02 0 0 70.6 3 0 0 0 o'z mablag'idan
364 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-69 11:18:01:05:02:0168:0001:069 1727404/R-A6140225 2025-09-03 0 0 46.35 2 0 0 0 o'z mablag'idan
365 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-70 11:18:01:05:02:0168:0001:070 1727404/R-A6140224 2025-09-01 0 0 46.13 2 0 0 0 o'z mablag'idan
366 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-71 11:18:01:05:02:0168:0001:071 1727404/R-A6140223 2025-08-31 0 0 70.58 3 0 0 0 o'z mablag'idan
367 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-72 11:18:01:05:02:0168:0001:072 1727404/R-A6140222 2025-09-01 0 0 71.22 3 0 0 0 o'z mablag'idan
368 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-73 11:18:01:05:02:0168:0001:073 1727404/R-A5745891 2025-03-26 0 0 70.84 3 0 0 0 o'z mablag'idan
369 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-74 11:18:01:05:02:0168:0001:074 1727404/R-A5789877 2025-04-03 0 0 70.6 3 0 0 0 o'z mablag'idan
370 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-75 11:18:01:05:02:0168:0001:075 727404/R-A5761258 2025-03-24 0 0 46.35 2 0 0 0 o'z mablag'idan
371 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-76 11:18:01:05:02:0168:0001:076 1727404/R-A5789876 2025-04-02 0 0 46.13 2 0 0 0 o'z mablag'idan
372 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-77 11:18:01:05:02:0168:0001:077 1727404/R-A5761262 2025-03-20 0 0 70.58 3 0 0 0 o'z mablag'idan
373 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-78 11:18:01:05:02:0168:0001:078 1727404/R-A5761253 2025-03-25 0 0 71.22 3 0 0 0 o'z mablag'idan
374 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-79 11:18:01:05:02:0168:0001:079 1727404/R-A5760830 2025-03-24 0 0 70.84 3 0 0 0 o'z mablag'idan
375 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-80 11:18:01:05:02:0168:0001:080 1727404/R-A5732916 2025-03-20 0 0 70.6 3 0 0 0 o'z mablag'idan
376 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-81 11:18:01:05:02:0168:0001:081 1727404/R-A5760826 2025-03-25 0 0 46.35 2 0 0 0 o'z mablag'idan
377 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-82 11:18:01:05:02:0168:0001:082 1727404/R-A5760825 2025-03-25 0 0 46.13 2 0 0 0 o'z mablag'idan
378 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-83 11:18:01:05:02:0168:0001:083 1727404/R-A3658345 2025-04-08 0 0 70.58 3 0 0 0 o'z mablag'idan
379 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-84 11:18:01:05:02:0168:0001:084 1727404/R-A5796524 2025-07-17 0 0 71.22 3 0 0 0 o'z mablag'idan
380 Xonadon IOB Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 43-85 11:18:01:05:02:0168:0001:085 1727404/R-A3658354 2025-04-07 0 0 70.84 3 0 0 0 o'z mablag'idan

Ma'lumotlar to'plami identifikatsiya raqami (kodi)

4-019-0014


Ma'lumotlar to'plami nomi

“Olmaliq KMK” AJ tasarrufidagi xizmat uylari va boshqa koʻchmas mulklar toʻgʻrisidagi ma’lumotlar


Mas'ul shaxs bilan bog'lanish

Telefon raqami:   +(998) 70 619-60-15

E-mail:   s.avazova@agmk.uz

Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/menu/open-data-agmk


Ma'lumot shakli



Birinchi chop etilgan sana

14-04-2022


Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *

Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat

So'nggi o'zgartirilgan sana

27-10-2025


Ma'lumotlar to'plamiga ovoz berish

( 1 ovozlar )


Izohlar

    13-10-2023 2023-yilning 9 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    24-01-2023 2022-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    24-04-2023 2023-yil 1-chorak davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    25-07-2023 2023-yil 6 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    25-01-2024 2023-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    13-04-2024 2024-yil 1-chorak davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    18-07-2024 2024-yil 6 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    25-10-2024 2024-yil 9 oy davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    11-02-2025 2024-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    23-04-2025 2025-yil I chorak davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    21-07-2025 2025-yil 6 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

    20-10-2025 2025-yil 9 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot

    Manba: "Olmaliq KMK" AJ

Text to speech