"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyati
Call-markaz
+998 78 141 90 99Ishonch telefoni
+998 71 619 23 33Call-markaz
+998 78 141 90 99Ishonch telefoni
+998 71 619 23 33| ID | Obyekt nomi | Obyekt foydalanuvchisi | Joylashgan manzil | Kadastr raqami | Bino va inshootlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisidagi guvohnomaning seriyasi va raqami | Ro'yxatga olish sanasi | 2025-yil 1-yanvar holatiga boshlangʻich balans bahosi (ming so'm) | Yer maydoni (kv.m.) | 2025 yil 1-chorak uchun texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi) (ming so'm) | 2025 yil 1-yarim yillik uchun texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi) (ming so'm) | 2025 yil 9 oylik uchun texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi) (ming so'm) | 2025 yil 12 oylik uchun texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi) (ming so'm) | Xarajatlarni moliyalashtirish manbasi, ming so'mda | Qurilish uchun maydon (kv.m.) | Bino va inshootlar miqdori (xona) |
| 401 | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 45-10 | 11:18:01:05:02:0169:0001:010 | 0 | - | |||||||||||
| 402 | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 45-11 | 11:18:01:05:02:0169:0001:011 | 0 | - | |||||||||||
| 403 | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 45-14 | 11:18:01:05:02:0169:0001:014 | 0 | - | |||||||||||
| 404 | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 45-15 | 11:18:01:05:02:0169:0001:015 | 0 | - | |||||||||||
| 405 | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 45-16 | 11:18:01:05:02:0169:0001:016 | 0 | - | |||||||||||
| 406 | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 45-17 | 11:18:01:05:02:0169:0001:017 | 0 | - | |||||||||||
| 407 | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 45-20 | 11:18:01:05:02:0169:0001:020 | 0 | - | |||||||||||
| 408 | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 45-21 | 11:18:01:05:02:0169:0001:021 | 0 | - | |||||||||||
| 409 | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 45-22 | 11:18:01:05:02:0169:0001:022 | 0 | - | |||||||||||
| 410 | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 45-23 | 11:18:01:05:02:0169:0001:023 | 0 | - | |||||||||||
| 411 | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 45-26 | 11:18:01:05:02:0169:0001:026 | 0 | - | |||||||||||
| 412 | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 45-27 | 11:18:01:05:02:0169:0001:027 | 0 | - | |||||||||||
| 413 | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 45-28 | 11:18:01:05:02:0169:0001:028 | 0 | - | |||||||||||
| 414 | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 45-29 | 11:18:01:05:02:0169:0001:029 | 0 | - | |||||||||||
| 415 | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 45-32 | 11:18:01:05:02:0169:0001:032 | 0 | - | |||||||||||
| 416 | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 45-33 | 11:18:01:05:02:0169:0001:033 | 0 | - | |||||||||||
| 417 | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 45-34 | 11:18:01:05:02:0169:0001:034 | 0 | - | |||||||||||
| 418 | Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, Ulug'bek ko'chasi 45-35 | 11:18:01:05:02:0169:0001:035 | 0 | - | |||||||||||
| 419 | Namangan viloyati, Pop tumani, Qoshminor MFY | 16:05:41:02:01:2880 | 9505 | o'z mablag'idan |
4-019-0014
“Olmaliq KMK” AJ tasarrufidagi xizmat uylari va boshqa koʻchmas mulklar toʻgʻrisidagi ma’lumotlar
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/menu/open-data-agmk
14-04-2022
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat21-04-2026
( 1 ovozlar )
13-10-2023 2023-yilning 9 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
24-01-2023 2022-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
24-04-2023 2023-yil 1-chorak davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
25-07-2023 2023-yil 6 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
25-01-2024 2023-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
13-04-2024 2024-yil 1-chorak davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
18-07-2024 2024-yil 6 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
25-10-2024 2024-yil 9 oy davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
11-02-2025 2024-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
23-04-2025 2025-yil I chorak davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
21-07-2025 2025-yil 6 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
20-10-2025 2025-yil 9 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
21-01-2026 2025-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
21-04-2026 2026-yil 1-chorak davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot