Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 71) 619-23-33Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | sotib olingan barcha turdagi energiya |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 612278920 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 716477913 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 707694227 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 884322704 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 2920773764 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 563369554 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 1144421240 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 1746838947 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 2321139856 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | shu jumladan: elektroenergiya |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 610780317 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 714455097 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 705722933 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 882741913 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 2913700260 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 561944293 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 1141296979 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 1741769494 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 2314511462 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | suv |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 1498603 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 2022816 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 1971294 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 1580791 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 7073504 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 1425261 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 3124261 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 5069453 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 6628394 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | * |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 0 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 0 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 0 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 0 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | Ishlab chiqarish xarakteridagi mehnatga haq to‘lash xarajatlari |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 497932733 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 543910191 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 584807504 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 621413294 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 2248063722 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 467928369 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 948802786 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 1407547117 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 1908326456 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | Ijtimoiy soliq |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 59751930 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 65269209 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 70176910 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 74569582 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 269767631 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 56092441 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 113740477 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 168631204 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 228640024 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | Ishlab chiqarish maqsadlari uchun asosiy vositalarning eskirishi |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 602521747 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 608414167 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 626117579 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 652965319 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 2490018812 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 563348312 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 1120169239 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 1674343874 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 2230436807 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | Boshqa ishlab chiqarish xarajatlari |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 110147824 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 107209125 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 112237029 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 121049453 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 450643431 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 104618785 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 209457452 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 319927336 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 446201071 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | Qabul qilingan xizmatlar |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 4167987285 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 4417406383 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 4516742836 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 5506778883 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 18608915387 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 3945366587 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 8015635985 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 12015693627 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 16069144498 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | * |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 0 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 0 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 0 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 0 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | Barcha xarajatlar |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 8374121762 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 9712929818 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 10111379651 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 10151868459 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 38350299690 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 7779782077 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 15409248205 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 23938969500 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 33019726755 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | * |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 0 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 0 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 0 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 0 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | Noishlab chiqarish hisoblaridan chiqarilgan |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 1024147408 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 1062083678 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 1092907345 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 1083235598 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 4262374029 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 863812791 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 1731880761 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 2606952114 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 3477058382 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | shu jumladan, davr xarajatlariga hisobidan chiqarilgan |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 21032737 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 42854371 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 68500416 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 99389461 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | O‘zgarish (+/-) |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 381565241 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 33213996 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 68933065 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | -48599750 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 435112552 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 107518518 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | -576432921 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | -794527196 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 87892410 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | Kelajakdagi xarajatlarning o‘zgarishi |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | -81063312 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | -82954779 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | -85614653 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | -88205239 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | -337837983 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | -61850741 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | -115144815 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | -174575641 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | -236314674 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | Ko‘rsatilgan xizmatlar |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 4167987285 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 4417406383 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 4516742836 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 5506778883 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 18608915387 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 3945366587 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 8015635985 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 12015693627 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 16069144498 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | * |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 0 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 0 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 0 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 0 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 0 |
0 | |
XARAJATLAR TURLARINING NOMI | Ishlab chiqarish tannarxi |
2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 2881485140 |
2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 4283180540 |
2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 4518411058 |
2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 3698658967 |
2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 15381735705 |
2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 2924934922 |
2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 6353309195 |
2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 10285426596 |
2024-yil FAKT (ming so'm) | 13621946139 |
ID | XARAJATLAR TURLARINING NOMI | 2024-YIL 1-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 2024-YIL 2-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 2024-YIL 3-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 2024-YIL 4-CHORAK PROGNOZI (MING SO'M) | 2024-YIL PROGNOZI (MING SO'M) | 2024-yil I-chorak FAKTI (ming so'm) | 2024 yiln I yarim yillik FAKTI (ming so'm) | 2024-yil 9 oylik FAKT (ming so'm) | 2024-yil FAKT (ming so'm) |
0 | sotib olingan barcha turdagi energiya | 612278920 | 716477913 | 707694227 | 884322704 | 2920773764 | 563369554 | 1144421240 | 1746838947 | 2321139856 |
0 | shu jumladan: elektroenergiya | 610780317 | 714455097 | 705722933 | 882741913 | 2913700260 | 561944293 | 1141296979 | 1741769494 | 2314511462 |
0 | suv | 1498603 | 2022816 | 1971294 | 1580791 | 7073504 | 1425261 | 3124261 | 5069453 | 6628394 |
0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ishlab chiqarish xarakteridagi mehnatga haq to‘lash xarajatlari | 497932733 | 543910191 | 584807504 | 621413294 | 2248063722 | 467928369 | 948802786 | 1407547117 | 1908326456 |
0 | Ijtimoiy soliq | 59751930 | 65269209 | 70176910 | 74569582 | 269767631 | 56092441 | 113740477 | 168631204 | 228640024 |
0 | Ishlab chiqarish maqsadlari uchun asosiy vositalarning eskirishi | 602521747 | 608414167 | 626117579 | 652965319 | 2490018812 | 563348312 | 1120169239 | 1674343874 | 2230436807 |
0 | Boshqa ishlab chiqarish xarajatlari | 110147824 | 107209125 | 112237029 | 121049453 | 450643431 | 104618785 | 209457452 | 319927336 | 446201071 |
0 | Qabul qilingan xizmatlar | 4167987285 | 4417406383 | 4516742836 | 5506778883 | 18608915387 | 3945366587 | 8015635985 | 12015693627 | 16069144498 |
0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Barcha xarajatlar | 8374121762 | 9712929818 | 10111379651 | 10151868459 | 38350299690 | 7779782077 | 15409248205 | 23938969500 | 33019726755 |
0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Noishlab chiqarish hisoblaridan chiqarilgan | 1024147408 | 1062083678 | 1092907345 | 1083235598 | 4262374029 | 863812791 | 1731880761 | 2606952114 | 3477058382 |
0 | shu jumladan, davr xarajatlariga hisobidan chiqarilgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21032737 | 42854371 | 68500416 | 99389461 |
0 | O‘zgarish (+/-) | 381565241 | 33213996 | 68933065 | -48599750 | 435112552 | 107518518 | -576432921 | -794527196 | 87892410 |
0 | Kelajakdagi xarajatlarning o‘zgarishi | -81063312 | -82954779 | -85614653 | -88205239 | -337837983 | -61850741 | -115144815 | -174575641 | -236314674 |
0 | Ko‘rsatilgan xizmatlar | 4167987285 | 4417406383 | 4516742836 | 5506778883 | 18608915387 | 3945366587 | 8015635985 | 12015693627 | 16069144498 |
0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ishlab chiqarish tannarxi | 2881485140 | 4283180540 | 4518411058 | 3698658967 | 15381735705 | 2924934922 | 6353309195 | 10285426596 | 13621946139 |
4-019-0016
"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" AJ tasdiqlangan yillik xarajatlar smetasi bilan bir qatorda, uning ijrosi, shu jumladan obyektlarni qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlash ishlari, avtomototransport vositalarini sotib olish va saqlash xarajatlari to'g'risidagi ma'lumotlar
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/menu/open-data-agmk
19-07-2022
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat12-03-2025
( 9 ovozlar )
14-02-2023 "Olmaliq KMK" AJning 2023-yil uchun tasdiqlangan yillik xarajatlar smetasi
28-02-2022 "Olmaliq KMK" AJning 2022-yil uchun tasdiqlangan yillik xarajatlar smetasi
25-04-2023 "Olmaliq KMK" AJning 2023-yil I chorak uchun yillik xarajatlar smetasi bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar
24-04-2022 "Olmaliq KMK" AJning 2022-yil I chorak uchun yillik xarajatlar smetasi bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar
24-07-2022 "Olmaliq KMK" AJning 2022-yilning I yarim yillik xarajatlar smetasi bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar
25-10-2022 "Olmaliq KMK" AJning 2022-yilning 9 oyi uchun yillik xarajatlar smetasi bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar
25-07-2023 "Olmaliq KMK" AJning 2023-yilning I yarim yillik uchun xarajatlar smetasi bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar
25-10-2023 "Olmaliq KMK" AJning 2023-yilning 9 oy uchun yillik xarajatlar smetasi bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar
01-02-2024 "Olmaliq KMK" AJning 2024-yil uchun tasdiqlangan yillik xarajatlar smetasi
26-04-2024 "Olmaliq KMK" AJning 2024-yil I-chorak uchun yillik xarajatlar smetasi bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar
29-07-2024 "Olmaliq KMK" AJning 2024-yil I yilligi uchun yillik xarajatlar smetasi bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar
05-11-2024 "Olmaliq KMK" AJning 2024-yil 9 oyi uchun yillik xarajatlar smetasi bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar
25-02-2023 "Olmaliq KMK" AJning 2022-yil uchun yillik xarajatlar smetasi bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar
26-02-2024 "Olmaliq KMK" AJning 2023-yil uchun yillik xarajatlar smetasi bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar
03-03-2025 "Olmaliq KMK" AJning 2024-yil uchun yillik xarajatlar smetasi bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar
Sahifadagi xatolar bo`yicha manzil:
Matn xato bilan:
Sizning izohingiz yoki to`gri versiya: