"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyati
Call-markaz
+998 78 141 90 99Ishonch telefoni
+998 71 619 23 33Call-markaz
+998 78 141 90 99Ishonch telefoni
+998 71 619 23 33| № | Avtomobil rusumi | Ishlab chiqarilgan yili | Davlat raqami | Balansga olingan vaqti | Balansga olingan vaqtdagi qiymati (so'mda) | Hisobot davrida harakatlangan masofa (2026-yil 1-chorak, km) | Jami harakatlangan masofa (km) | 2026-yil 1-chorakda jihozlar va boshqa xarajatlar (ming so'mda) |
| 1 | HYUNDAI SONATA | 2006 | 10 011 RAA | 01.05.2007 | 285133.28185 | 18294 | 623845 | 14417.44922 |
| 2 | ISUZU D MAX OKSUS | 2021 | 10 023 FCA | 31.12.2021 | 304347.82609 | 15778 | 230050 | 25211.85511 |
| 3 | NEXIA | 1997 | 10 033 FAA | 01.01.1997 | 35567.4955 | 0 | 835388 | 0 |
| 4 | HYUNDAI SONATA | 2006 | 10 040 RAA | 01.05.2007 | 309297.11924 | 13131 | 576910 | 20210.01289 |
| 5 | NEXIA 3 | 2018 | 10 050 UAA | 01.08.2018 | 105604.88933 | 5032 | 249327 | 1535.76814 |
| 6 | TOYOTA AVALON | 2004 | 10 060 WAA | 01.01.2005 | 301022.20207 | 8183 | 623390 | 7947.82811 |
| 7 | MALIBU 2 | 2018 | 10 070 LAA | 01.12.2018 | 332086.24496 | 28497 | 364930 | 49390.12244 |
| 8 | LEXSUS LX 470 | 2005 | 10 070 TAA | 01.10.2008 | 312665.8206 | 6398 | 624066 | 21040.86628 |
| 9 | LACETTI | 2012 | 10 088 DAA | 01.10.2012 | 129942.57372 | 5095 | 399852 | 1630.44961 |
| 10 | MALIBU 2 | 2018 | 10 090 NAA | 01.11.2018 | 303915.68358 | 20900 | 286955 | 29309.84474 |
| 11 | LADA 4X4 213100 | 2018 | 10 143 OBA | 01.02.2018 | 132883.43697 | 5364 | 243594 | 1835.92639 |
| 12 | TOYOTA HILUX | 2017 | 10 195 ОВА | 01.10.2019 | 287626.47868 | 5405 | 210330 | 5785.31366 |
| 13 | TOYOTA HILUX | 2017 | 10 197 ОВА | 01.10.2019 | 287626.47868 | 11820 | 410552 | 67895.72379 |
| 14 | TOYOTA HILUX | 2017 | 10 198 ОВА | 01.10.2019 | 287626.47868 | 3583 | 223948 | 8051.54077 |
| 15 | TRAVERSE PREMIER AT | 2020 | 10 201 OAA | 01.04.2020 | 518260.87 | 33435 | 661241 | 57786.98495 |
| 16 | CAPTIVA 2.4 | 2018 | 10 204 OAA | 01.07.2018 | 261289.64659 | 5008 | 291181 | 10369.37275 |
| 17 | CAPTIVA 2.4 | 2018 | 10 205 ОАА | 01.07.2018 | 261289.64659 | 13730 | 337417 | 16320.93687 |
| 18 | CAPTIVA 2.4 | 2018 | 10 210 OAA | 01.07.2018 | 261289.64659 | 20150 | 349630 | 22690.97997 |
| 19 | CAPTIVA 2.4 | 2018 | 10 211 KBA | 01.07.2018 | 261289.64659 | 5810 | 348553 | 7890.70083 |
| 20 | NEXIA | 1998 | 10 212 KBA | 01.05.1998 | 51807.9486 | 13044 | 1095884 | 11375.47425 |
4-019-0023
"Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi xizmat avtomototransport vositalari toʻgʻrisidagi maʻlumotlar
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/menu/open-data-agmk
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat17-04-2026
( Ovozlar yo'q )
24-04-2024 2024-yil 1-chorak uchun "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi xizmat avtotransport vositalari to'g'risida ma'limot
25-07-2024 2024-yil 1-yarim yillik uchun "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi xizmat avtotransport vositalari to'g'risida ma'limot
24-10-2024 2024-yil 9 oyi uchun "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi xizmat avtotransport vositalari to'g'risida ma'limot
24-01-2025 2024-yil uchun "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi xizmat avtotransport vositalari to'g'risida ma'limot
10-04-2025 2025-yil 1-chorak uchun "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi xizmat avtotransport vositalari to'g'risida ma'limot
10-07-2025 2025-yil 1-yarim yillik uchun "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi xizmat avtotransport vositalari to'g'risida ma'limot
14-10-2025 2025-yil 3-chorak uchun "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi xizmat avtotransport vositalari to'g'risida ma'limot
19-01-2026 2025-yil uchun "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi xizmat avtotransport vositalari to'g'risida ma'limot
16-04-2026 2026-yil 1-chorak uchun "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi xizmat avtotransport vositalari to'g'risida ma'limot