"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyati
Call-markaz
+998 78 141 90 99Ishonch telefoni
+998 71 619 23 33Call-markaz
+998 78 141 90 99Ishonch telefoni
+998 71 619 23 33| ID | Moliyalashtirish manbai | Yetkazib beruvchi nomi | Yetkazib beruvchining STIR | Shartnoma raqami | Shartnoma tuzilgan sana | Shartnoma summasi | Valyuta | Xarid turi | Shartnoma predmeti | Asos |
| 21 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Ismoilov Askar Akrom O'g'li YATT | 203520 | 66-0000-002680-1818юр | 2025-04-01 | 18400000 | UZS | To'g'ridan-to'g'ri | noutbuk | "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonun |
| 22 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Ismoilov Askar Akrom O'g'li YATT | 203520 | 66-0000-002681-1817юр | 2025-04-01 | 11376000 | UZS | To'g'ridan-to'g'ri | Yandex aqlli dinamiki 2-avlod stantsiyasi | "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonun |
| 23 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Fayziyev Sardor Alisherovich YaTT | 203520 | 66-0000-002682-1816юр | 2025-04-01 | 18150000 | UZS | To'g'ridan-to'g'ri | Deli 9916 | "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonun |
| 24 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DEUTSCHE INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR AGMK MCHJ QK | 309450390 | 66-003306-2213юр | 2025-04-16 | 2040000000 | UZS | To'g'ridan-to'g'ri | МФ 100 mis sim | "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonun |
| 25 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | FIDO MCHJ | 200528816 | 66-0000-003549-2344юр | 2025-04-23 | 50600000 | UZS | To'g'ridan-to'g'ri | GOST 20448-90 suyultirilgan uglevodorod gazi-propan (20 kg silindrda) | "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonun |
| 26 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | UzAuto Motors AJ | 200244767 | 66-003661-2427юр | 2025-04-25 | 184899840 | UZS | To'g'ridan-to'g'ri | Onix LTZ Turbo AT | PQ-3953 |
| 27 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | UzAuto Motors AJ | 200244767 | 66-003660-2428юр | 2025-04-25 | 184899840 | UZS | To'g'ridan-to'g'ri | Onix LTZ Turbo AT | PQ-3953 |
| 28 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | UzAuto Motors AJ | 200244767 | 66-003662-2429юр | 2025-04-25 | 184899840 | UZS | To'g'ridan-to'g'ri | Onix LTZ Turbo AT | PQ-3953 |
| 29 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | UzAuto Motors AJ | 200244767 | 66-003663-2430юр | 2025-04-25 | 184899840 | UZS | To'g'ridan-to'g'ri | Onix LTZ Turbo AT | PQ-3953 |
| 30 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | UzAuto Motors AJ | 200244767 | 66-003664-2431юр | 2025-04-25 | 184899840 | UZS | To'g'ridan-to'g'ri | Onix LTZ Turbo AT | PQ-3953 |
| 31 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | BIOCOM XK | 205001567 | 66-004264-3254юр | 2025-05-27 | 5376000 | UZS | To'g'ridan-to'g'ri | Karakut o'rgimchak zahariga qarshi sarum, ot tozalangan suyuqligi | PQ-3953 |
| 32 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Navoiy mashinasozlik zavodi Hayitova J.Х. | 206586962 | 30-03-03/37/66-3101юр | 2025-05-26 | 21490560 | UZS | To'g'ridan-to'g'ri | D/oltin tashish konteyneri №1 | PQ-3953 |
| 33 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | "O‘zbekiston texnologik metallar kombinati" AJ | 311415426 | 1-66-3557юр | 2025-06-11 | 2018437000 | UZS | To'g'ridan-to'g'ri | Tokar kesuvchi, assortimentda | PQ-3953 |
| 34 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | "O‘zbekiston texnologik metallar kombinati" AJ | 311415426 | 66-005318-3655юр | 2025-06-16 | 210000000 | UZS | To'g'ridan-to'g'ri | metalli molibden, jipslashtirilgan briketlar ko'rinishda | PQ-3953 |
| 35 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | HBS SILVER TRADE MCHJ | 306375580 | 66-005393-3993юр | 2025-06-27 | 6950000 | UZS | To'g'ridan-to'g'ri | 150 oyna ventelyatori | PQ-3953 |
| 36 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DEUTSCHE INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR AGMK MCHJ QK | 309450390 | 66-003129-4259юр | 2025-07-10 | 1632000000 | UZS | To'g'ridan-to'g'ri | Mis sim MF 100 | "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonun |
| 37 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | RSA TECHNICOM MOTORS MCHJ | 307223603 | 66/2-4436юр | 2025-07-17 | 4032000 | UZS | To'g'ridan-to'g'ri | Qo‘l bilan ishlaydigan richagli lеbedka Q-3t NILED P-3000 | "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonun |
| 38 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Trafigura Pte LTD | 199601595D | 67-4402юр | 2025-07-17 | 110000000 | USD | To'g'ridan-to'g'ri | Oltin granulalar | "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonun |
| 39 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Viloyat jazoni ijro etish koloniyasi №11 | - | 66-6602-4567юр | 2025-07-22 | 682837500 | UZS | To'g'ridan-to'g'ri | Qurilish ohaki | "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonun |
| 40 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Viloyat jazoni ijro etish koloniyasi №5 | - | 66-6604-4566юр | 2025-07-22 | 684350000 | UZS | To'g'ridan-to'g'ri | Qurilish ohaki | "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonun |
4-019-0024
Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" AJ tomonidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha amalga oshirilgan davlat xaridlari to‘g'risidagi ma'lumotlar
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/menu/open-data-agmk
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat17-10-2025
( Ovozlar yo'q )
12-04-2024 2024-yil 1-chorak davomida to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilingan tovarlar (ishlar, xizmatlar) to'g'risida ma'lumot
15-07-2024 2024-yil 6 oy davomida to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilingan tovarlar (ishlar, xizmatlar) to'g'risida ma'lumot
14-10-2024 2024-yil 9 oyi davomida to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilingan tovarlar (ishlar, xizmatlar) to'g'risida ma'lumot
13-01-2025 2024-yil davomida to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilingan tovarlar (ishlar, xizmatlar) to'g'risida ma'lumot
14-04-2025 2025-yil 1-chorak davomida to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilingan tovarlar (ishlar, xizmatlar) to'g'risida ma'lumot
18-07-2025 2025-yil 1-yarim yil davomida to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilingan tovarlar (ishlar, xizmatlar) to'g'risida ma'lumot
16-10-2025 2025-yil 9 oyi davomida to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilingan tovarlar (ishlar, xizmatlar) to'g'risida ma'lumot