ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | ANNUAL DEMAND (2024) |
1001 | Скользящие крепления 3128 3083 87 СБУ BOOMER-104 | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1002 | Скользящие пластины 3128 3039 30 СБУ BOOMER-104 | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
1003 | Соленоид 3177 3092 51 СБУ BOOMER-104 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1004 | Соленоид реверсивный 0230042 ПДМ KAIER WJ-2 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1005 | Стоп соленоид ДВС 5112 3180 19 СБУ BOOMER-104 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1006 | Фильтр влагоотделитель 0680001 автосамосвала KAIER UK-1 | шт | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
1007 | Фильтр воздушный в сборе 5112 3051 94 СБУ BOOMER-104 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1008 | Фильтр гидравлический 0190003 ПДМ KAIER WJ-2 | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1009 | Фильтр гидравлический 0190023 ПДМ KAIER WJ-2 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1010 | Фильтр гидравлический высокого давления 0190003 автосамосвала KAIER UK-1 | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1011 | Фильтр гидравлический заборный 0190013 ПДМ KAIER WJ-2 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1012 | Фильтр гидравлический обратный 0190043 ПДМ KAIER WJ-2 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1013 | Фильтр гидротрансформатора 247055 ПДМ KAIER WJ-2 | шт | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
1014 | Фильтр обратный масляный 0190010 автосамосвала KAIER UK-1 | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1015 | Фильтр топливный 3222 3119 19 СБУ BOOMER-104 | шт | 12 | 13 | 13 | 12 | 50 |
1016 | Фильтр электронного насоса 0680001 автосамосвала KAIER UK-1 | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1017 | Фильтрующий элемент 5112 3022 64 СБУ BOOMER-104 | шт | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
1018 | Цилиндр подъёма ковша 0170095 ПДМ KAIER WJ-2 | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1019 | Цилиндр подъёма кузова 0170047 автосамосвала KAIER UK-1 | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1020 | Цилиндр полъёма кузова 0170048 автосамосвала KAIER UK-1 | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4-019-0007
Purchase Plan List
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat08-11-2024
( 2 votes )
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023