Almalyk Mining and Metallurgical Complex Joint Stock Company
Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33| ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | Annual demand (2026) |
| 10001 | 10 mg shpris | dona | 940 | 940 | 940 | 945 | 0 |
| 10002 | Anatomik rezina qo‘lqoplar | dona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10003 | Umumiy maqsadda qo‘llaniladigan dori vositalari (qadoq, quti) Sintomitsin sirtga qo‘llash uchun liniment 10% 25 g | dona | 12 | 12 | 12 | 11 | 47 |
| 10004 | Umumiy dori vositalari (qadoq, quti) Furatsilin tabletkalar 0,02 g No10 (qadoq) | dona | 64 | 64 | 64 | 67 | 259 |
| 10005 | Umumiy qo‘llaniladigan dori vositalari (qadoq, quti) Suprastin tabletkalar 25 mg 20 dona qadoqda | dona | 10 | 11 | 0 | 0 | 21 |
| 10006 | Umumiy dori vositalari (qadoq, quti) Kordiamin 2,0 ml 10 ampula (qadoq) | dona | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 10007 | Umumiy dori vositalari (qadoq, quti) Atropin 1 mg/ml No5 (qadoq) | dona | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 10008 | Umumiy dori vositalari (qadoq, quti) Analgin 50% 2 ml No10 (qadoq) | dona | 453 | 453 | 453 | 454 | 0 |
| 10009 | Umumiy dori vositalari (qadoq, quti) Korglikon 0,08% 10 ampula 1 ml | dona | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
| 10010 | Umumiy dori vositalari (qadoq, quti) Prednizolon 1,0 ampula No5 (qadoq) | dona | 16 | 16 | 16 | 19 | 67 |
| 10011 | Umumiy dori vositalari (qadoq, quti) Dimedrol 1%-1,0 ampula No10 (qadoq) | dona | 218 | 218 | 218 | 218 | 872 |
| 10012 | Umumiy dori vositalari (qadoq, quti) Eufillin 2,4%-10,0 ampula No10 (qadoq) | dona | 19 | 19 | 19 | 16 | 73 |
| 10013 | Umumiy dori vositalari (qadoq, quti) Validol tabletkalar 60 mg No10 (qadoq) | dona | 69 | 69 | 69 | 68 | 275 |
| 10014 | Umumiy qo‘llaniladigan dori vositalari (qadoq, quti) Analgin tabletkalar 0,5 g 10 dona qadoqda | dona | 108 | 108 | 108 | 104 | 428 |
| 10015 | Umumiy dori vositalari (qadoq, quti) Baralgin 5,0 ml ampula No5 (qadoq) | dona | 34 | 34 | 34 | 36 | 138 |
| 10016 | Umumiy qo‘llaniladigan dori vositalari (qadoq, quti) Adrenalin gidroxlorid 2,0 ampula 10 dona qadoqda | dona | 13 | 13 | 13 | 16 | 55 |
| 10017 | Umumiy dori vositalari (qadoq, quti) Mezaton 2,0 ml -10 ampula qadoqda | dona | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 10018 | Umumiy dori vositalari (qadoq, quti) Novokain 0,5%-10,0 ml 10 ampula qadoqda | dona | 96 | 96 | 96 | 96 | 384 |
| 10019 | Umumiy dori vositalari (qadoq, quti) Natriy xlor 0,9% 5,0 ml 10 ampula qadoqda | dona | 73 | 73 | 73 | 74 | 293 |
| 10020 | Umumiy dori vositalari (qadoq, quti) Lidokain 1 ml 10 ampula (qadoq) | dona | 17 | 17 | 0 | 0 | 34 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat22-01-2026
( 2 votes )
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023