Almalyk Mining and Metallurgical Complex Joint Stock Company
Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33| ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | Annual demand (2026) |
| 12241 | Shlang 884-01-0038 / 1210756N1 | dona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12242 | Shlang 884-01-0036 / 603964S91 | dona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12243 | Shlang 865-01-0054 / 934601S1 | dona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12244 | 782-10-0070C2 shlangi | dona | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12245 | Shlang 782-10-0234 | dona | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12246 | Shlang 782-10-0235 | dona | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12247 | Shlang 782-10-0236 | dona | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12248 | Shlang 593-07-0101/7155766S11 | dona | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12249 | 782-10-0160C1 shlangi | dona | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12250 | Shlang 782-10-0177 | dona | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12251 | RVD 865-01-0848 | dona | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12252 | 788-10-0028S1 shlangi | dona | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12253 | Shlang 865-01-0326 | dona | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12254 | 788-10-0031S1 shlangi | dona | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12255 | Shlang 865-02-0909 | dona | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 12256 | Taqsimlagich shlangi (1 sek) 865-01-0327 | dona | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12257 | Shlang 865-01-0758 | dona | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 12258 | Shlang 865-03-0072S1 | dona | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12259 | Nos shlangi63 | dona | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12260 | Shlang 781-10-0177 | dona | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat22-01-2026
( 2 votes )
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023