Almalyk Mining and Metallurgical Complex Joint Stock Company
Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33| ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | Annual demand (2026) |
| 14581 | Kordiamin 25% (qadoq) | dona | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 |
| 14582 | Doka bint 7x14 | dona | 300 | 0 | 300 | 0 | 600 |
| 14583 | Askarbin kislotasi (100 ml) | dona | 120 | 0 | 120 | 0 | 240 |
| 14584 | Chemeritsa nastoykasi (100 ml. fl.) | dona | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 14585 | Inyeksion ignalar | dona | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 4000 |
| 14586 | Mastigard (10 gramm shpris bilan) | dona | 150 | 0 | 150 | 0 | 300 |
| 14587 | Brovamast S (5 gr shprisda) | dona | 150 | 0 | 150 | 0 | 300 |
| 14588 | Natriy xlorid 10% (200 ml flakon) | dona | 150 | 0 | 150 | 0 | 300 |
| 14589 | Inyeksiya analgini (qadoq) | dona | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 |
| 14590 | Natriy xlor 0,9% (100 ml. fl.) | dona | 200 | 0 | 200 | 0 | 400 |
| 14591 | Glyukoza 40% (200 ml flakon) | dona | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 |
| 14592 | Dinotefuran (Insektitsidli xo‘rak 20 gr) | dona | 150 | 0 | 150 | 0 | 300 |
| 14593 | 10 mg shpris | dona | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 5000 |
| 14594 | Rotagal (15 ml flakon) | dona | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 |
| 14595 | Agifly (400 gr banka) | dona | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 14596 | Polivalentli zardob (100 ml fl.) | dona | 60 | 0 | 60 | 0 | 120 |
| 14597 | Natriy xlor 0,9% 500 ml | dona | 300 | 0 | 300 | 0 | 600 |
| 14598 | Ivermektin-10 (100 ml fl.) | dona | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 |
| 14599 | Oksitotsin (100 ml. fl.) | dona | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 14600 | Antitoks (100 ml) | dona | 60 | 0 | 60 | 0 | 120 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat22-01-2026
( 2 votes )
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023