Рус O'z En
Helpline
Feedback

4-019-0007 Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC

Data count: 33964

ID PRODUCT NAME, TYPE, BRAND UNIT OF MEASUREMENT JANUARY-MARCH APRIL-JUNE JULY-SEPTEMBER OCTOBER- DECEMBER ANNUAL DEMAND (2025)
1781 МЕДИКАМЕНТЫ УПАКОВКА НИТРОГЛИЦЕРИНА Нитроглицерина 0,0005 dona 34 0 0 0 34
1782 Медикаменты Флакон Настойка йода Йод 5% 20 мл №1 dona 34 0 0 0 34
1783 Медикаменты Флакон Настойка пустырника dona 34 0 0 0 34
1784 Мыло хозяйственное ТУ УЗ86-22-99 (шт) dona 6924 6924 6924 6924 27696
1785 ПЕРЧАТКИ КОЖАНЫЕ РАБОЧИЕ (ПАРА) dona 130 0 0 0 130
1786 ПЕРЧАТКИ КЩС-1 (ПАРА) dona 286 286 286 289 1147
1787 Раствор аммиака 10%-10 dona 34 0 0 0 34
1788 РЕСПИРАТОР SUPER VIND 9550 V C КЛАПАНОМ dona 62500 0 62500 0 125000
1789 Респиратор Л-200 "Лепесток" dona 0 62500 0 62500 125000
1790 Рукавицы брезентовые ВО (пара) dona 4322 0 4322 0 8644
1791 РУКАВИЦЫ БРЕЗЕНТОВЫЕ ОП (ПАРА) dona 0 4322 0 4325 8647
1792 Рукавицы виброзащитные (пара) dona 56 0 0 0 56
1793 РУКАВИЦЫ ХБ (ПАРА) dona 1882 1882 1882 1882 7528
1794 САЛФЕТКА СТИРИЛЬНАЯ (ПАЧКА) dona 34 0 0 0 34
1795 Уголь активированный 0,25 №10 в упаковке dona 34 0 0 0 34
1796 Фартук брезентовый ОП dona 15 0 0 0 15
1797 ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ kg 0 0 129 131 260
1798 ЩИТОК СВАРОЧНЫЙ (МАСКА) dona 66 0 0 0 66
1799 Беруши (пара) dona 0 0 1250 1250 2500
1800 КЕПКА ВВО IHQX dona 0 1216 0 0 1216

Dataset identification number (code)

4-019-0007


Dataset name

Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC


Contacting the person in charge

Phone number:   +(998) 70 619-60-15

E-mail:   s.avazova@agmk.uz

Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk


Reference form



First published date

11-08-2021


Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *

Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat

Last modified date

07-01-2025


Rate the dataset

( 2 votes )


Comments

    25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    25-12-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for 2024

    Source: Almalyk MMC " JSC

    25-12-2024 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for 2025

    Source: Almalyk MMC " JSC

Text to speech