ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | ANNUAL DEMAND (2024) |
1801 | Водяной насос наддувочного контура тепловоза 2К-20/18 | шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1802 | Вал карданный ТЭМ2.85.50.042 | шт | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
1803 | Вал карданный ТЭМ2.85.50.035 | шт | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
1804 | Вал карданный ТЭМ1.85.50.051 | шт | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
1805 | Реле электромагнитное РМ-2010УХЛ 2-2,5В | шт | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1806 | Контактор для подвижного состава МК6-20 УХЛЗ, А, 75В | шт | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
1807 | Шестерня ТЭД, M=11, Z=15 | шт | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
1808 | Диод шунтирующий ТЭМ18.Д70.40.028 | шт | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
1809 | Термопреобразователь температуры воды (ПТВ) | шт | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1810 | Блок электронных реле времени ТЭМ18Д70.40.025 | шт | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1811 | Термопреобразователь ТХА/1-1172 | шт | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
1812 | Датчик угла поворота Л178/1.2 | шт | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1813 | Датчик избыточного давления СТЭК-1-1,0-05-УМ Тормозной цилиццр" ТУ 4212-001-12002406-2009 | шт | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
1814 | Датчик реле температуры ТАМ103-03.2.2.2.(65) | шт | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
1815 | Реле электромагнитное РЭ16Т-12-3 УЗ | шт | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
1816 | Кольцо маслоуплотнительное 1-ПД4.01.017 | шт | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
1817 | Аппаратно-программный комплекс "Борт" | шт | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1818 | Регулятор 3-М7РС2.00.000спч1-0 | шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1819 | Охладитель воздуха 5Д49.168спч-1-04 | шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1820 | Электромонометр ЭДМУ-15 | шт | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat08-11-2024
( 2 votes )
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023