Call-center
(+998 78) 141-90-99Helpline
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
21 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Подшипник редуктора 5541 7655 00 к ST-2G |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 4 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 4 |
22 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Хвостовик редуктора 5507 8719 00 к ST-2G |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 4 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 4 |
23 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Шестерня НКР100М-1-2038 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 12 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 12 |
24 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Крышка НКР100МА-2-1018 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 12 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 12 |
25 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Кольцо НКР100МА1-1040 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 15 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 15 |
26 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Вал промежуточный НКР100М-2-2008 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 4 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 4 |
27 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Редуктор в сборе НКР100МПА-1-2000 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 1 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 1 |
28 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Шина (типа L-5S без рельефного рисунка) 1200-24 16PR S25 TT М7 для ПДМ КАВАСАКИ |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 40 |
JULY-SEPTEMBER | 40 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 80 |
29 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Задвижка 30с 76нж Ду200 Ру 64 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 6 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 6 |
30 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Автошина 14,5 R15 Paus ГСМ |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 4 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 4 |
31 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Камера 14,5 R15 Paus ГСМ |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 6 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 6 |
32 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Флиппер 14,5 R15 Paus ГСМ |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 4 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 4 |
33 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Перфоратор пневматический YT-29A со стойкой |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 10 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 10 |
34 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Автошина 9,00-16, ТТ, класс автошин AT, AS |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 2 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 2 |
35 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Букса в сборе 7КР |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 20 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 20 |
36 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Пружина 10КР 2-3-0002 А к электровозу 7КР |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 60 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 60 |
37 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Колесная пара с редуктором 7КР |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 12 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 12 |
38 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Штанга составная шестигранная диаметром вписаной окружности 22 мм |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 15 |
APRIL-JUNE | 15 |
JULY-SEPTEMBER | 15 |
OCTOBER- DECEMBER | 15 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 60 |
39 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Кольцо 410.01.02.004 к буровому станку БП-85 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 4 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 4 |
40 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Втулка 384.01.02.009 к буровому станку БП-85 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 4 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 4 |
ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | ANNUAL DEMAND (2025) |
21 | Подшипник редуктора 5541 7655 00 к ST-2G | dona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Хвостовик редуктора 5507 8719 00 к ST-2G | dona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | Шестерня НКР100М-1-2038 | dona | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
24 | Крышка НКР100МА-2-1018 | dona | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
25 | Кольцо НКР100МА1-1040 | dona | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
26 | Вал промежуточный НКР100М-2-2008 | dona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
27 | Редуктор в сборе НКР100МПА-1-2000 | dona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Шина (типа L-5S без рельефного рисунка) 1200-24 16PR S25 TT М7 для ПДМ КАВАСАКИ | dona | 0 | 40 | 40 | 0 | 80 |
29 | Задвижка 30с 76нж Ду200 Ру 64 | dona | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
30 | Автошина 14,5 R15 Paus ГСМ | dona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
31 | Камера 14,5 R15 Paus ГСМ | dona | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
32 | Флиппер 14,5 R15 Paus ГСМ | dona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
33 | Перфоратор пневматический YT-29A со стойкой | dona | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
34 | Автошина 9,00-16, ТТ, класс автошин AT, AS | dona | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
35 | Букса в сборе 7КР | dona | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
36 | Пружина 10КР 2-3-0002 А к электровозу 7КР | dona | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
37 | Колесная пара с редуктором 7КР | dona | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
38 | Штанга составная шестигранная диаметром вписаной окружности 22 мм | dona | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
39 | Кольцо 410.01.02.004 к буровому станку БП-85 | dona | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
40 | Втулка 384.01.02.009 к буровому станку БП-85 | dona | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat07-01-2025
( 2 votes )
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: