Almalyk Mining and Metallurgical Complex Joint Stock Company
Call-center
+998 78 141 90 09Helpline
+998 71 619 23 33Call-center
+998 78 141 90 09Helpline
+998 71 619 23 33| ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | Annual demand (2026) |
| 20011 | Podshipnik 1616 | dona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20012 | Podshipnik 7530 | dona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20013 | Podshipnik 406 | dona | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 20014 | Podshipnik 205 | dona | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 20015 | Podshipnik 228 | dona | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20016 | Podshipnik 310 | dona | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 20017 | Podshipnik 322 | dona | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20018 | Podshipnik 7508 | dona | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 20019 | Podshipnik 7318 | dona | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20020 | Podshipnik 306 | dona | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 20021 | Podshipnik 3622 | dona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20022 | Podshipnik 3616 | dona | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20023 | Podshipnik 3624 | dona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20024 | Podshipnik 7611 | dona | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 20025 | Podshipnik 32324 | dona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20026 | Podshipnik 7626 | dona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20027 | Podshipnik 7618 | dona | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 20028 | Podshipnik 3630 | dona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20029 | Podshipnik 409 | dona | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 20030 | Podshipnik 7620 | dona | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat22-01-2026
( 2 votes )
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023