Almalyk Mining and Metallurgical Complex Joint Stock Company
Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33| ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | Annual demand (2026) |
| 22851 | Отрицательная 35 градус-я пластина, для обраб-и супер сплавов,VNMG160404-HRM AH8015 | dona | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 22852 | Режущая пластина для обработки канавок, DX18-2E200N02-UF7 WSM23S | dona | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 22853 | Сферическая пластина 16mm со для фрезы EBFM16S16C160, ZFBM160R00-MJ AH725 | dona | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 22854 | Односторонняя пластина для фрезы EPAV12M025C25.0R06, AVMT120408PDER-MM AH3225 | dona | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 22855 | Пластина роmбик N68930084 | dona | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 22856 | Пластина роm/mал N68930082 | dona | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 22857 | Сферическая пластина 16mm для фрезы EBFM16S16C160, ZFRM160R05-MJ AH725 | dona | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 22858 | Пластины Aylanaлые RCMT1204 YG3030 | dona | 84 | 84 | 0 | 0 | 168 |
| 22859 | Двухсторонние пластины для обработки наружных / торцевых канавок, DTM2-020 AH6235 | dona | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 22860 | Пластина фрезерная квадраtnая без задних углов, SNGX1205ANN-F57 WSP45G | dona | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 22861 | Токарные пластины без задних углов 55° чистовые, DNMG110408-FM5 WSM10S | dona | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 22862 | Пластины фрезерн резьбонар-е для фрез T2710-19-W20-3-06-3-12, P26300-0602-D67 WSM37S | dona | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 22863 | Пластины PCBN / WNGA080408-3 IBCH025P | dona | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 22864 | Пластины PCBN / CNGA120408 HS-4 IBCH035P | dona | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 22865 | Пластины PCBN / TNGA160408-3 BHC135P | dona | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 22866 | Пластина полу роmбик N68920075 | dona | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 22867 | Пластина токарная CNMG120408-MP TM820 | dona | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 22868 | 80 градус-я роmбическая пластин, для обработки супер сплавов, CNMG120408-HRM AH8015 | dona | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 22869 | Пластины треугол-е без задних углов 80° для черн-й обработки, WNMG060408-RM5 WMP20S | dona | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 22870 | Пластины отрезные ZPGS0402-MG YBC251 | dona | 210 | 210 | 0 | 0 | 420 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat22-01-2026
( 2 votes )
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023