Рус O'z En
Helpline
Feedback

4-019-0007 Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC

Data count: 36411

ID PRODUCT NAME, TYPE, BRAND UNIT OF MEASUREMENT JANUARY-MARCH APRIL-JUNE JULY-SEPTEMBER OCTOBER- DECEMBER Annual demand (2026)
23051 Резец зубострогальный правый, разmер 25х45х200 чертеж Р-451-00 dona 13 0 0 0 13
23052 Резец зубострогальный левый, разmер 25х45х200 чертеж Р-452-00 dona 13 0 0 0 13
23053 Резец 2140-0025 ВК6 GOST 18882-73 (Расточн.для сквоз.отв. 20х20х200) dona 40 0 0 0 40
23054 Резец 2140-0025 Т15К6 GOST 18882-73(Расточн.для сквоз.отв.20х20х140) dona 40 0 0 0 40
23055 Резец 2140-0085 Т15К6 GOST18882-73 (Расточн.для сквоз.отв. 40х32х300) dona 40 0 0 0 40
23056 Резец 2140-0025 Т15К6 GOST 18882-73 (Расточн.для сквоз.отв. 20х20х200) dona 45 0 0 0 45
23057 Резец 2140-0085 ВК6 GOST18882-73 (Расточн.для сквоз.отв. 40х32х300) dona 40 0 0 0 40
23058 Резец 2660-0005 5 ВК8 GOST 18885-73 (Резьбовой для наруж.резьбы 25х16х140) dona 80 0 0 0 80
23059 Резец 2140-0025 ВК6 GOST 18882-73 (Расточн.для сквоз.отв. 20х20х140) dona 90 0 0 0 90
23060 Резец 2660-0005 5 Т5К10 GOST 18885-73 (Резьбовой для наруж.резьбы 25х16х140) dona 85 0 0 0 85
23061 Резец 2101-0013 ВК8 GOST 18879-73 (Проходной упорный прав. 25х16х120) dona 100 0 0 0 100
23062 Резец 2101-0015 ВК6 GOST 18879-73 (Проходной упорный прав. 32х20х140) dona 100 0 0 0 100
23063 Резец 2101-0016 ВК6 GOST 18879-73 (Проходной упорный лев. 32х20х140) dona 100 0 0 0 100
23064 Резец 2101-0016 Т15К6 GOST 18879-73 (Проходной упорный лев. 32х20х140) dona 100 0 0 0 100
23065 Резец 2102-0009 ВК6 GOST 18877-73 (Проходной отогнутый прав. 32х20х170) dona 100 0 0 0 100
23066 Резец 2102-0010 ВК6 GOST 18877-73 (Проходной отогнутый лев. 32х20х170) dona 100 0 0 0 100
23067 Резец 2102-0013 ВК6 GOST 18877-73 (Проходной отогнутый прав. 40х25х200) dona 100 0 0 0 100
23068 Резец 2102-0014 ВК6 GOST 18877-73 (Проходной отогнутый лев. 40х25х200) dona 100 0 0 0 100
23069 Резец 2102-0033 ВК6 GOST 18877-73 (Проходной отогнутый прав. 40х32х200) dona 100 0 0 0 100
23070 Резец 2102-0034 ВК6 GOST 18877-73 (Проходной отогнутый лев. 40х32х200) dona 100 0 0 0 100

Dataset identification number (code)

4-019-0007


Dataset name

Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC


Contacting the person in charge

Phone number:   +(998) 70 619-60-15

E-mail:   s.avazova@agmk.uz

Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk


Reference form



First published date

11-08-2021


Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *

Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat

Last modified date

22-01-2026


Rate the dataset

( 2 votes )


Comments

    25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    25-12-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for 2024

    Source: Almalyk MMC " JSC

    25-12-2024 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for 2025

    Source: Almalyk MMC " JSC

    25-12-2025 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for 2026

    Source: Almalyk MMC " JSC

Text to speech