Рус O'z En
Helpline
Feedback

4-019-0007 Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC

Data count: 36411

ID PRODUCT NAME, TYPE, BRAND UNIT OF MEASUREMENT JANUARY-MARCH APRIL-JUNE JULY-SEPTEMBER OCTOBER- DECEMBER Annual demand (2026)
23081 Резец 2112-0015 ВК6 GOST 18880-73 (Подрезные отогнутые прав.25х20х140) dona 100 0 0 0 100
23082 Резец 2112-0016 ВК6 GOST 18880-73 (Подрезные отогнутые лев.25х20х140) dona 100 0 0 0 100
23083 Резец 2112-0016 ВК8 GOST 18880-73 (Подрезные отогнутые лев.25х20х140) dona 100 0 0 0 100
23084 Резец 2112-0016 Т15К6 GOST 18880-73 (Подрезные отогнутые лев.25х20х140) dona 100 0 0 0 100
23085 Резец 2112-0021 ВК6 GOST 18880-73 (Подрезные отогнутые прав.50х32х240) dona 100 0 0 0 100
23086 Резец 2112-0022 ВК6 GOST 18880-73 (Подрезные отогнутые лев.50х32х240) dona 100 0 0 0 100
23087 Резец 2130-0323 ВК8 GOST 18884-73 (Отрезные лев. 40х25х200) dona 100 0 0 0 100
23088 Резец 2130-0323 Т15К6 GOST 18884-73 (Отрезные лев. 40х25х200) dona 100 0 0 0 100
23089 Резец 2140-0025 ВК8 GOST 18882-73 (Расточн.для сквоз.отв. 20х20х140) dona 100 0 0 0 100
23090 Резец 2141-0080 ВК8 GOST 18883-73 (Расточной для глухих отверст. 25х25х240) dona 100 0 0 0 100
23091 Резец 2141-0094 ВК8 GOST 18883-73 (Расточной для глухих отверст. 32х25х280) dona 100 0 0 0 100
23092 Резец 2112-0022 Т15К6 GOST 18880-73 (Подрезные отогнутые лев. 50х32х240) dona 100 0 0 0 100
23093 Резец 2101-0013 Т5К10 GOST 18879-73 (Проходной упорный прав. 25х16х120) dona 105 0 0 0 105
23094 Резец 2101-0013 Т15К6 GOST 18879-73 (Проходной упорный прав. 25х16х120) dona 105 0 0 0 105
23095 Резец 2101-0014 ВК6 GOST 18879-73 (Проходной упорный лев. 25х16х120) dona 105 0 0 0 105
23096 Резец 2101-0014 ВК8 GOST 18879-73 (Проходной упорный лев. 25х16х120) dona 105 0 0 0 105
23097 Резец 2101-0014 Т5К10 GOST 18879-73 (Проходной упорный лев. 25х16х120) dona 105 0 0 0 105
23098 Резец 2101-0014 Т15К6 GOST 18879-73 (Проходной упорный лев. 25х16х120) dona 105 0 0 0 105
23099 Резец 2101-0015 Т15К6 GOST 18879-73 (Проходной упорный прав. 32х20х140) dona 105 0 0 0 105
23100 Резец 2102-0009 Т15К6 GOST 18877-73 (Проходной отогнутый прав. 32х20х170) dona 105 0 0 0 105

Dataset identification number (code)

4-019-0007


Dataset name

Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC


Contacting the person in charge

Phone number:   +(998) 70 619-60-15

E-mail:   s.avazova@agmk.uz

Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk


Reference form



First published date

11-08-2021


Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *

Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat

Last modified date

22-01-2026


Rate the dataset

( 2 votes )


Comments

    25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    25-12-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for 2024

    Source: Almalyk MMC " JSC

    25-12-2024 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for 2025

    Source: Almalyk MMC " JSC

    25-12-2025 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for 2026

    Source: Almalyk MMC " JSC

Text to speech