Рус O'z En
Helpline
Feedback

4-019-0007 Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC

Data count: 36411

ID PRODUCT NAME, TYPE, BRAND UNIT OF MEASUREMENT JANUARY-MARCH APRIL-JUNE JULY-SEPTEMBER OCTOBER- DECEMBER Annual demand (2026)
23101 Резец 2102-0010 Т15К6 GOST 18877-73 (Проходной отогнутый лев. 32х20х170) dona 105 0 0 0 105
23102 Резец 2102-0013 Т15К6 GOST 18877-73 (Проходной отогнутый прав. 40х25х200) dona 105 0 0 0 105
23103 Резец 2102-0014 Т15К6 GOST 18877-73 (Проходной отогнутый лев. 40х25х200) dona 105 0 0 0 105
23104 Резец 2102-0033 Т15К6 GOST 18877-73 (Проходной отогнутый прав. 40х32х200) dona 105 0 0 0 105
23105 Резец 2102-0035 Т15К6 GOST 18877-73 (Проходной отогнутый прав. 50х40х240) dona 105 0 0 0 105
23106 Резец 2102-1116 Т15К6 GOST 18877-73 (Проходной отогнутый лев. 25х25х170) dona 105 0 0 0 105
23107 Резец 2112-0007 Т15К6 GOST 18880-73 (Подрезные отогнутые прав.32х20х170) dona 105 0 0 0 105
23108 Резец 2112-0015 Т15К6 GOST 18880-73 (Подрезные отогнутые прав.25х20х140) dona 105 0 0 0 105
23109 Резец 2112-0016 Т5К10 GOST 18880-73 (Подрезные отогнутые лев.25х20х140) dona 105 0 0 0 105
23110 Резец 2112-0021 Т15К6 GOST 18880-73 (Подрезные отогнутые прав.50х32х240) dona 105 0 0 0 105
23111 Резец 2130-0013 Т15К6 GOST 18884-73 (Отрезные прав. 32х20х170) dona 105 0 0 0 105
23112 Резец 2130-0017 Т15К6 GOST 18884-73 (Отрезные прав. 40х25х200) dona 105 0 0 0 105
23113 Резец 2130-0317 ВК8 GOST 18884-73 (Отрезные лев. 32х20х170) dona 105 0 0 0 105
23114 Резец 2130-0317 Т15К6 GOST 18884-73 (Отрезные лев. 32х20х170) dona 105 0 0 0 105
23115 Резец 2130-0317 Т5К10 GOST 18884-73 (Отрезные лев. 32х20х170) dona 105 0 0 0 105
23116 Резец 2130-0323 Т5К10 GOST 18884-73 (Отрезные лев. 40х25х200) dona 105 0 0 0 105
23117 Резец 2140-0025 Т5К10 GOST 18882-73 (Расточн.для сквоз.отв. 20х20х200) dona 105 0 0 0 105
23118 Резец 2141-0080 Т5К10 GOST 18883-73 (Расточной для глухих отверст. 25х25х240) dona 105 0 0 0 105
23119 Резец 2141-0094 Т5К10 GOST 18883-73 (Расточной для глухих отверст. 32х25х280) dona 105 0 0 0 105
23120 Резец 2140-0025 ВК8 GOST 18882-73 (Расточн.для сквоз.отв. 20х20х200) dona 100 0 0 0 100

Dataset identification number (code)

4-019-0007


Dataset name

Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC


Contacting the person in charge

Phone number:   +(998) 70 619-60-15

E-mail:   s.avazova@agmk.uz

Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk


Reference form



First published date

11-08-2021


Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *

Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat

Last modified date

22-01-2026


Rate the dataset

( 2 votes )


Comments

    25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    25-12-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for 2024

    Source: Almalyk MMC " JSC

    25-12-2024 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for 2025

    Source: Almalyk MMC " JSC

    25-12-2025 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for 2026

    Source: Almalyk MMC " JSC

Text to speech