Рус O'z En
Helpline
Feedback

4-019-0007 Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC

Data count: 36411

ID PRODUCT NAME, TYPE, BRAND UNIT OF MEASUREMENT JANUARY-MARCH APRIL-JUNE JULY-SEPTEMBER OCTOBER- DECEMBER Annual demand (2026)
23131 Резец 2102-0010 ВК8 GOST 18877-73 (Проходной отогнутый лев. 32х20х170) dona 160 0 0 0 160
23132 Резец 2102-0014 ВК8 GOST 18877-73 (Проходной отогнутый лев. 40х25х200) dona 160 0 0 0 160
23133 Резец 2102-0034 ВК8 GOST 18877-73 (Проходной отогнутый лев. 40х32х200) dona 160 0 0 0 160
23134 Резец 2102-0036 ВК8 GOST 18877-73 (Проходной отогнутый лев. 50х40х240) dona 160 0 0 0 160
23135 Резец 2102-1116 ВК8 GOST 18877-73 (Проходной отогнутый лев. 25х25х170) dona 160 0 0 0 160
23136 Резец 2112-0008 ВК8 GOST 18880-73 (Подрезные отогнутые лев.32х20х170) dona 160 0 0 0 160
23137 Резец 2141-0078 ВК8 GOST 18883-73 (Расточной для глухих отверст. 20х20х200) dona 160 0 0 0 160
23138 Резец 2102-0010 Т5К10 GOST 18877-73 (Проходной отогнутый лев. 32х20х170) dona 165 0 0 0 165
23139 Резец 2102-0014 Т5К10 GOST 18877-73 (Проходной отогнутый лев. 40х25х200) dona 165 0 0 0 165
23140 Резец 2102-0034 Т5К10 GOST 18877-73 (Проходной отогнутый лев. 40х32х200) dona 165 0 0 0 165
23141 Резец 2102-0036 Т5К10 GOST 18877-73 (Проходной отогнутый лев. 50х40х240) dona 165 0 0 0 165
23142 Резец 2102-1116 Т5К10 GOST 18877-73 (Проходной отогнутый лев. 25х25х170) dona 165 0 0 0 165
23143 Резец 2112-0008 Т5К10 GOST 18880-73 (Подрезные отогнутые лев.32х20х170) dona 165 0 0 0 165
23144 Резец 2141-0078 Т5К10 GOST 18883-73 (Расточной для глухих отверст. 20х20х200) dona 165 0 0 0 165
23145 Резец 2101-0016 ВК8 GOST 18879-73 (Проходной упорный лев. 32х20х140) dona 175 0 0 0 175
23146 Резец 2112-0015 ВК8 GOST 18880-73 (Подрезные отогнутые прав.25х20х140) dona 190 0 0 0 190
23147 Резец 2112-0015 Т5К10 GOST 18880-73 (Подрезные отогнутые прав.25х20х140) dona 195 0 0 0 195
23148 Резец 2101-0013 ВК6 GOST 18879-73 (Проходной упорный прав. 25х16х120) dona 225 0 0 0 225
23149 Резец 2662-0007 5 Т5К10 GOST 18885-73 (Резьбовой для внут.резьбы 20х20х200) dona 210 0 0 0 210
23150 Резец 2662-0009 6 Т5К10 GOST 18885-73 (Резьбовой для внут.резьбы 25х25х240) dona 210 0 0 0 210

Dataset identification number (code)

4-019-0007


Dataset name

Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC


Contacting the person in charge

Phone number:   +(998) 70 619-60-15

E-mail:   s.avazova@agmk.uz

Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk


Reference form



First published date

11-08-2021


Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *

Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat

Last modified date

22-01-2026


Rate the dataset

( 2 votes )


Comments

    25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    25-12-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for 2024

    Source: Almalyk MMC " JSC

    25-12-2024 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for 2025

    Source: Almalyk MMC " JSC

    25-12-2025 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for 2026

    Source: Almalyk MMC " JSC

Text to speech