Almalyk Mining and Metallurgical Complex Joint Stock Company
Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33| ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | Annual demand (2026) |
| 23641 | Podshipnik 212 | dona | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 23642 | Podshipnik 213 | dona | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 23643 | Podshipnik 410 | dona | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 23644 | Podshipnik 3622 | dona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 23645 | Podshipnik 1608 | dona | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 23646 | Podshipnik 32326 | dona | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23647 | Podshipnik 7536 | dona | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23648 | Podshipnik 304 | dona | 52 | 55 | 55 | 0 | 162 |
| 23649 | Podshipnik 36207 | dona | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23650 | Podshipnik 3616 | dona | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 23651 | Podshipnik 7520 | dona | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 23652 | Podshipnik 3614 | dona | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 23653 | Podshipnik 7530 | dona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 23654 | Podshipnik 2320 | dona | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 23655 | Podshipnik 32322 | dona | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 23656 | Podshipnik 7318 | dona | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 23657 | Podshipnik 215 | dona | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 23658 | Podshipnik 3004244 | dona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 23659 | Podshipnik 2007132 | dona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 23660 | Podshipnik 2317 | dona | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat22-01-2026
( 2 votes )
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023