ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | ANNUAL DEMAND (2024) |
2381 | ВОЗДУХОВОД | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2382 | Галоши (калоши) азиатские ГОСТ 126-79 (пара) | шт | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 |
2383 | Глюкоза 40% 10х10 в упаковке | шт | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2384 | ГЛЮКОНАТ КАЛЬЦИЯ 10% 10Х10 (КОРОБКА) | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2385 | ГРЕЛКА РЕЗИНОВАЯ | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2386 | Дексаметазон гл. взвесь 0.1% 10мл (упаковка) | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2387 | Дициноп N10 в упаковке | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2388 | Жгут кровоостанавливающий НЕОПРЕДЕЛЕНО | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2389 | КАСКА ЗАЩИТНАЯ ТРУД | шт | 250 | 250 | 250 | 244 | 994 |
2390 | Кислородная подушка | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2391 | Кордиамин 25% (упаковка) | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2392 | КОСТЮМ БРЕЗЕНТОВЫЙ ОП 96-100 | компл | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2393 | КОСТЮМ БРЕЗЕНТОВЫЙ ОП 104-108 | компл | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 |
2394 | КОСТЮМ БРЕЗЕНТОВЫЙ ОП 112-116 | компл | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
2395 | КОСТЮМ БРЕЗЕНТОВЫЙ ОП 120-124 | компл | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
2396 | КОСТЮМ СУКОННЫЙ ОП МЕТАЛЛУРГА Б (компл) | компл | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
2397 | Кофеин натрия бензонат 20% в упаковке | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2398 | Лейкопластырь бактериц 1,9-7,2 см | шт | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2399 | ЛОТОК ПОЧКООБРАЗНЫЙ | шт | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2400 | МАГНИЙ СУЛЬФАТ 25% 5МЛ (УПАКОВКА) | шт | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat08-11-2024
( 2 votes )
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023