ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | ANNUAL DEMAND (2024) |
2441 | Спирт этиловый (флакон) | шт | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2442 | СТАКАН 20ГР | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2443 | СТОЛ ПРОЦЕДУРНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2444 | Стрептоцид таблетки (упаковка) | шт | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2445 | ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ | шт | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2446 | ТОНОМЕТР С ФОНЕНДОСК | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2447 | Уголь активированный 0,25 №10 в упаковке | шт | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2448 | УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ ТАБЛЕТКИ (УПАКОВКА) | шт | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2449 | ФАРТУК БРЕЗЕНТОВЫЙ | шт | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
2450 | ФАРТУК ПОЛИХЛОРВИНИЛОВЫЙ | шт | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2451 | ФАРТУК Х/Б | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2452 | ФАРТУК Х/Б С НАГРУДНИКОМ | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2453 | ХАЛАТ ТК. Х/Б ДИАГОНАЛЬ С КОРОТКИМ РУКАВОМ 88-92 | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2454 | ХАЛАТ ТК. Х/Б ДИАГОНАЛЬ С КОРОТКИМ РУКАВОМ 96-100 | шт | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 |
2455 | ХАЛАТ ТК. Х/Б ДИАГОНАЛЬ С КОРОТКИМ РУКАВОМ 104х108 | шт | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2456 | ЦИПРОЛЕТ 250МГ В УПАКОВКЕ | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2457 | ЦИТРАМОН (УПАКОВКА) | шт | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2458 | ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ | кг | 71.618 | 71.618 | 35 | 36.619 | 214.855 |
2459 | ШИНЫ МЕДИЦИНСКИЕ | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2460 | Шпатель для языка | шт | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat08-11-2024
( 2 votes )
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023