Almalyk Mining and Metallurgical Complex Joint Stock Company
Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33| ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | Annual demand (2026) |
| 24491 | Podshipnik 60311 | dona | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24492 | Podshipnik 6313 | dona | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24493 | Podshipnik 6206 ZZ | dona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 24494 | Podshipnik 204 | dona | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 24495 | Podshipnik 207 | dona | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 24496 | Podshipnik 8112 | dona | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 24497 | Podshipnik 305 | dona | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 24498 | Podshipnik 7306 | dona | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 24499 | Podshipnik 202 | dona | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 24500 | Podshipnik 205 | dona | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 24501 | Podshipnik 60308 | dona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 24502 | Podshipnik 8104 | dona | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 24503 | Podshipnik 180606 | dona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 24504 | Podshipnik 8205 | dona | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 24505 | Podshipnik 208 | dona | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 24506 | Podshipnik 32206 | dona | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 24507 | Podshipnik 6213 | dona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 24508 | Podshipnik 60314 | dona | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24509 | Podshipnik 206 | dona | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 24510 | Podshipnik 32205 | dona | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat22-01-2026
( 2 votes )
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023