Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33| ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | ANNUAL DEMAND (2025) |
| 24681 | Эл.двигатель 5А90L IM2081 2,2кВт 1500 об/мин | dona | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24682 | Вентиль Ду-25 15Б3П | dona | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 24683 | Светильник СТ-150-069 на солнечных батареях | dona | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 24684 | ДИОД ВК-2-200 | dona | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 |
| 24685 | Преобразователь частоты Siemens Sinamics PM240-2 Motor. IEC5.5kw | dona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24686 | Вентилятор ВКР 6,3-О-1-2,2/1000 | dona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24687 | Вентилятор Ц14-46 N5 с эл.двиг 11,0/1500 | dona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 24688 | Кабель гибкий КГ 3х50+1х25 | m | 0 | 200 | 200 | 0 | 400 |
| 24689 | Эл.двигатель 4А160М4 18,5/1500 IM2081 | dona | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 24690 | Диэлектрический отклик и анализ влагосодержания IDAX300/350 | dona | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 24691 | Электродвигатель ПА-22 0,125кВт 1800 об/мин | dona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24692 | Прожектор LED 200Вт | dona | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 24693 | Осциллограф UNIT "UTD 2025 CL" | dona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24694 | Наконечник медный ТМ 16 | dona | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| 24695 | Светильник наружный квадратный LED 18W | dona | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 24696 | Мультиметр "Fluke 17В" | dona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24697 | Эл.двигатель 4А1682У6 15кВт 2940 об/мин | dona | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24698 | Батарея PLK для компрессора HANWHA SM-4100 | dona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24699 | Эл.двигатель ДРТ-33 33квт 1000об/мин 275в Пост. Тока | dona | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 24700 | Эл.двигатель ДРТ-У5 12 12 1000 250В Пост. Тока | dona | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat07-01-2025
( 2 votes )
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023