Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33| ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | ANNUAL DEMAND (2025) |
| 25141 | Контактор КТ-6023БС-160А-380АС-УЗ-КЭАЗ | dona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25142 | Клещи токоизмерительные Fluke 302+ | dona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25143 | Светильник светодиодный консольный РКУ LED 150W | dona | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25144 | Блок магнитных усилителей ПДД-1,5В | dona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25145 | Провод ПВС 4х2,5 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 25146 | Гильзы для опрессовки медных жил ГМ25 | dona | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 25147 | Гильзы для опрессовки медных жил ГМ35 | dona | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 25148 | Наконечник медный ТМ 25 | dona | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 25149 | Преобразователь частоты PowerFlex 700 22кВт | dona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25150 | Мегоомметр UNI-T UT512 | dona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25151 | Частотный преобразователь АВВ ACS850-04-387А-5+Н381+J410+K454+P904 200кВт 380В | dona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25152 | Кабель гибкий КГ 8х2,5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 25153 | Электродвигатель АО2-51-4 7,5кВт 1440 об/мин | dona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25154 | Наконечник алюминиевый ТА 240 | dona | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25155 | Наконечник медный ТМ 16 | dona | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 25156 | Изолятор проходной наруж устан ИП-6/630-750 У1 6кВ 630А | dona | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25157 | Провод компенсационный ХА (К) / Сечение 2,5 мм² | m | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| 25158 | Блок токовой отсечки БТОН-8 для ЭКГ-5 | dona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25159 | Блок сопротивлений БГА-4405 для ЭКГ-5 | dona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25160 | Амперметр М42300 500-0-500А для ЭКГ-5 | dona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat07-01-2025
( 2 votes )
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023