Рус O'z En
Helpline
Feedback

4-019-0007 Purchase Plan List

Data count: 38017

ID PRODUCT NAME, TYPE, BRAND UNIT OF MEASUREMENT JANUARY-MARCH APRIL-JUNE JULY-SEPTEMBER OCTOBER- DECEMBER ANNUAL DEMAND (2024)
2541 ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ шт 1 0 0 0 1
2542 КАСКА ЗАЩИТНАЯ ТРУД шт 111 0 0 0 111
2543 Кислородная подушка шт 1 0 0 0 1
2544 КОСТЮМ РАБОЧИЙ Х/Б НЕОПРЕДЕЛЕНО компл 23 0 0 0 23
2545 МАГНИЙ СУЛЬФАТ 25% 5МЛ (УПАКОВКА) шт 20 0 0 0 20
2546 Мазь сентомициновая (тюбик) шт 1 0 0 0 1
2547 Марля медицинская N5 (рулон) шт 2 0 0 0 2
2548 Медикаменты Анальгин таблетки шт 30 0 0 0 30
2549 МЕДИКАМЕНТЫ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ шт 92 0 0 0 92
2550 МЕДИКАМЕНТЫ Р-Р ДИМЕДРОЛА 1% (УПАКОВКА) шт 10 0 0 0 10
2551 Медикаменты Раствор дибазола 1% 1,0х10 шт 20 0 0 0 20
2552 Медикаменты Сульфацил натрия 20% 5,0 шт 2 0 0 0 2
2553 Медикаменты таблетки Фурацилин 0,5х10 шт 20 0 0 0 20
2554 МЕДИКАМЕНТЫ УПАКОВКА НО-ШПА Р-Р шт 10 0 0 0 10
2555 Медикаменты Флакон Настойка пустырника шт 90 0 0 0 90
2556 Мыло хозяйственное ТУ УЗ86-22-99 (шт) шт 737 0 0 0 737
2557 Настойка валерианы 25,0 в флаконе шт 92 0 0 0 92
2558 Новокаин (упаковка) шт 20 0 0 0 20
2559 НОЖНИЦЫ МЕДИЦИНСКИЕ шт 1 0 0 0 1
2560 НОСИЛКИ САНИТАРНЫЕ шт 1 0 0 0 1

Dataset identification number (code)

4-019-0007


Dataset name

Purchase Plan List


Contacting the person in charge

Phone number:   +(998) 70 619-60-15

E-mail:   s.avazova@agmk.uz

Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk


Reference form



First published date

11-08-2021


Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *

Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat

Last modified date

26-12-2023


Rate the dataset

( 1 votes )


Comments

    25-12-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for 2024

    Source: Almalyk MMC " JSC

    20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

Text to speech