Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33| ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | ANNUAL DEMAND (2025) |
| 25401 | Контактор 3-х полюсный AF265-30-10-13 | dona | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25402 | Муфта соединтельная eks-6СКаТ-3-35/50-Р-тм (на КГЭ) | kompl | 35 | 0 | 35 | 0 | 70 |
| 25403 | Пускатель ПМ12-630100 УХЛ4 В 220В | dona | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25404 | Симистор ACST6108 | dona | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 25405 | Тиристорный модуль SKKT 162/16E | dona | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 25406 | Двигатель постоянного тока ДПМ-31, 12,5кВт, 220В, 65А, исп.IM1001 | dona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25407 | Модуль силовой Э.НЛ.0167.02.56 | dona | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 25408 | Блок управления инвертором БУИ-5 Э.НЛ.0110.95-02 | dona | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 25409 | Модуль силовой Э.НЛ.0167.02.61 | dona | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25410 | Блок выходов БВХ110 Э.НЛ.0110.34-01 | dona | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25411 | Блок управления 843.000.000 | dona | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25412 | Плата ПГР А2.1S 715.1.8.000.000 поворот | dona | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25413 | Плата ПГР А2.1С 715.1.7.000.000 напор | dona | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25414 | Плата ПГР А2.1Н 715.1.6.000.000 подъем | dona | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25415 | Плата джойстика правого 715.14.3.010.000 | dona | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25416 | Плата джойстика левого 715.14.2.010.000 | dona | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25417 | Возбудитель 914.000.000 | dona | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25418 | Модуль дискретных выходов 110В 846.05.000.000 | dona | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25419 | Модуль дискретных входов 110В 846.04.000.000 | dona | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25420 | Модуль дискретных выходов 380В 846.06.000.000 | dona | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat07-01-2025
( 2 votes )
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023