Рус O'z En
Helpline
Feedback

4-019-0007 Purchase Plan List

Data count: 38017

ID PRODUCT NAME, TYPE, BRAND UNIT OF MEASUREMENT JANUARY-MARCH APRIL-JUNE JULY-SEPTEMBER OCTOBER- DECEMBER ANNUAL DEMAND (2024)
2561 Папаверин 2% (упаковка) шт 30 0 0 0 30
2562 Парацетамол 0,5 в упаковке шт 110 0 0 0 110
2563 ПЕРЧАТКИ КЩС-1 (ПАРА) шт 40 0 0 0 40
2564 Перчатки резиновые анатомические шт 90 0 0 0 90
2565 ПИНЦЕТ АНАТОМИЧЕСКИЙ шт 1 0 0 0 1
2566 Пинцет хирургический шт 1 0 0 0 1
2567 Пипетка глазная шт 2 0 0 0 2
2568 Раствор аммиака 10%-10 шт 92 0 0 0 92
2569 Раствор йода 5% (флакон 100 мл.) шт 2 0 0 0 2
2570 Раствор перекиси водорода 75мл (флакон) шт 90 0 0 0 90
2571 РУКАВИЦЫ Х/Б (ПАРА) шт 100 0 0 0 100
2572 САЛФЕТКА СТИРИЛЬНАЯ (ПАЧКА) шт 90 0 0 0 90
2573 САПОГИ ШАХТЕРСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ (ПАРА) шт 4 0 0 0 4
2574 Спирт этиловый (флакон) шт 20 0 0 0 20
2575 СТАКАН СТЕКЛЯННЫЙ шт 2 0 0 0 2
2576 СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ шт 1 0 0 0 1
2577 ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ шт 2 0 0 0 2
2578 ТОНОМЕТР С ФОНЕНДОСК шт 2 0 0 0 2
2579 Уголь активированный 0,25 №10 в упаковке шт 90 0 0 0 90
2580 ЦИТРАМОН (УПАКОВКА) шт 200 0 0 0 200

Dataset identification number (code)

4-019-0007


Dataset name

Purchase Plan List


Contacting the person in charge

Phone number:   +(998) 70 619-60-15

E-mail:   s.avazova@agmk.uz

Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk


Reference form



First published date

11-08-2021


Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *

Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat

Last modified date

26-12-2023


Rate the dataset

( 1 votes )


Comments

    25-12-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for 2024

    Source: Almalyk MMC " JSC

    20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

Text to speech