Рус O'z En
Helpline
Feedback

4-019-0007 Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC

Data count: 33964

ID PRODUCT NAME, TYPE, BRAND UNIT OF MEASUREMENT JANUARY-MARCH APRIL-JUNE JULY-SEPTEMBER OCTOBER- DECEMBER ANNUAL DEMAND (2025)
26101 КРАН-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША dona 161 0 0 0 161
26102 Кран-смеситель для умывальника (СНГ) dona 140 0 0 0 140
26103 Лакоткань шелковая ЛШМС-105 m2 0 0 120 0 120
26104 Лампа светодиодная 50Вт dona 456 0 0 0 456
26105 Лампа светодиодная LED 30W, E27 dona 496 0 0 0 496
26106 Лента изоляционная/изолента Х/Б kg 0 0 100 0 100
26107 Лента киперная m 0 0 978 0 978
26108 Лента слюдинитовая ЛСЭП 934 ТПл 0,13х20мм kg 0 0 62 0 62
26109 Магнитный пускатель ПМ12-010100УЗ 10А Uk~380В dona 64 0 0 0 64
26110 МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ kg 10000 0 0 0 10000
26111 МЕГАОММЕТР ЭС 0202/2Г 2500В dona 0 0 1 0 1
26112 Металлорукав РЗ-ЦХ-15 m 1100 0 0 0 1100
26113 Металлорукав РЗ-ЦХ-20 pog. m 2478 0 0 0 2478
26114 Металлорукав РЗ-ЦХ-25 pog. m 1350 0 0 0 1350
26115 Металлорукав РЗ-ЦХ-32 pog. m 1336 0 0 0 1336
26116 Металлорукав РЗ-ЦХ-50 m 1465 0 0 0 1465
26117 Муфта диам. 20 мм. ППР dona 0 100 0 0 100
26118 Муфта концевая 10КнТп-3х150/240 dona 22 0 0 0 22
26119 Муфта концевая 10КнТп-3х70/120 dona 33 0 0 0 33
26120 Муфта концевая наружной установки dona 55 0 0 0 55

Dataset identification number (code)

4-019-0007


Dataset name

Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC


Contacting the person in charge

Phone number:   +(998) 70 619-60-15

E-mail:   s.avazova@agmk.uz

Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk


Reference form



First published date

11-08-2021


Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *

Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat

Last modified date

07-01-2025


Rate the dataset

( 2 votes )


Comments

    25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    25-12-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for 2024

    Source: Almalyk MMC " JSC

    25-12-2024 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for 2025

    Source: Almalyk MMC " JSC

Text to speech