Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33| ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | ANNUAL DEMAND (2025) |
| 26641 | Кабель ПВС 3х1,5 | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 26642 | Провод МГГ-10 Без изоляции | kg | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 26643 | Кабель силовой ВВГ 3х70+1х50 до 1000 В | m | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 |
| 26644 | Кабель силовой ВВГ 3х95+1х70 до 1000 В | m | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 26645 | Кабель контрольный КВВГ 37х1,5 | кm | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |
| 26646 | ЭЛ.ЩЕТКИ ЭГ-4 20Х32Х64 | dona | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 26647 | Электрощетка ЭГ-14 20х30х50 | dona | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 26648 | Патрон потолочный пластмассовый Ц-27 | dona | 80 | 80 | 80 | 90 | 330 |
| 26649 | Микроомметр промышленный МИКО-1 в диапазоне 0-20000мкОм | dona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26650 | Ручной микроомметр с питанием от батареек МОМ2 | dona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26651 | Удлинитель на катушке 4 розетки 25м 6А | dona | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 26652 | Наконечник медный ТМ 16 | dona | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 26653 | Мультиметр "Fluke 17В" | dona | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 26654 | Мегоомметр Е31 до 2500В | dona | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 26655 | Осциллограф FLUKE 190-104 | dona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26656 | Ретометр | dona | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26657 | Измеритель параметров изоляции Тангенс-2000 | dona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26658 | Испытательная установка сверх-низкой частоты для испытания кабелей с изоляцией СПЭ частотой 0,1;0,01 | dona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26659 | Доп.модуль СРС-100 к СР ND12/15 для измерения тангенса диэлектрических потерь высоковольтьных оборуд | dona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26660 | Серная кислота 98% Н2SO4 | l | 0 | 3092 | 0 | 0 | 3092 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat07-01-2025
( 2 votes )
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023