Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33| ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | ANNUAL DEMAND (2025) |
| 26881 | Вентиль муфтовый 15ч 18р Ду-15 | dona | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 26882 | Вентиль муфтовый 15ч 18р Ду-20 | dona | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 26883 | Отвод ?=60х5 90° Ст.20 | dona | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 26884 | Светильник наружный круглый LED 18W | dona | 0 | 139 | 139 | 0 | 278 |
| 26885 | Светильник наружный квадратный LED 18W | dona | 0 | 114 | 114 | 0 | 228 |
| 26886 | Газовое реле РЗТ-80 | dona | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26887 | Газовое реле РГЧЗ-66 | dona | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 26888 | Газовое реле ПГЗ-22 | dona | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 26889 | Прожектор Haigtr-400W ltd | dona | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 26890 | Выключатель/автомат АЕ-2046М-100-00 УЗБ 40А | dona | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 26891 | Токоизмерительные клещи цифровые UNI-T UT-220 | dona | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26892 | Автоматический выключатель Siemens 3RV1011-1CA10 Iном=1.8-2.5А | dona | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 26893 | Испытательный прибор Ретем-21 | dona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 26894 | Контактор Siemens 3RТ1016-1BB41 катушка - 24 DC, Iном=20А | dona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26895 | Контактор Siemens 3RТ1026-1BB40-1АА0 катушка - 24 DC, Iном=25А | dona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26896 | Задвижка Ду-300 30ч6бр | dona | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 26897 | Счетчик Меркурий-234 АРТ-03 | dona | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 26898 | Светильник РКУ 50 W | dona | 28 | 0 | 65 | 0 | 93 |
| 26899 | Автоматический выключатель 1-полюсной S201M C63 | dona | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 26900 | Обратный клапан Ду-50 Ру-16 | dona | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat07-01-2025
( 2 votes )
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023