Almalyk Mining and Metallurgical Complex Joint Stock Company
Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33| ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | Annual demand (2026) |
| 27591 | Podshipnik 7203 | dona | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27592 | Podshipnik 8106 | dona | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27593 | Podshipnik 7206 | dona | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27594 | Podshipnik 8102 | dona | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27595 | Podshipnik 101 | dona | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27596 | Podshipnik 203 | dona | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 27597 | Podshipnik 8103 | dona | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27598 | Podshipnik 941/12 | dona | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27599 | Podshipnik 8208 | dona | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27600 | Podshipnik 202 | dona | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 27601 | Podshipnik 8107 | dona | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27602 | Podshipnik 107 | dona | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27603 | Podshipnik 8105 | dona | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27604 | Podshipnik 7000015 | dona | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27605 | Podshipnik 8308 | dona | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27606 | Podshipnik 60206 | dona | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 27607 | Podshipnik 36207 | dona | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 27608 | Podshipnik 8108 | dona | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27609 | Podshipnik 8111 | dona | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27610 | Podshipnik 8110 | dona | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat22-01-2026
( 2 votes )
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023