ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | ANNUAL DEMAND (2024) |
2761 | Галоши (калоши) азиатские ГОСТ 126-79 (пара) | шт | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2762 | Градусник / термометр бытовой | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2763 | Дексаметазон гл. взвесь 0.1% 10мл (упаковка) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2764 | Дибазол таблетки | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2765 | ДИМЕДРОЛ МЕДИКАМЕНТ (УПАКОВКА) | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2766 | Диозолин | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2767 | ЖГУТ | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2768 | Жгут кровоостанавливающий Жгут резиновый 7-8 мм 50 см | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2769 | ЗАЖИМ №1 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2770 | ЙОД | шт | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2771 | КАСКА ЗАЩИТНАЯ ТРУД | шт | 20 | 27 | 0 | 0 | 47 |
2772 | КАСКА ШАХТЕРСКАЯ А | шт | 50 | 35 | 35 | 0 | 120 |
2773 | Кордиамин 25% (упаковка) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2774 | КОСТЮМ ЛАВСАНОВЫЙ "КЗ" 80 НЕОПРЕДЕЛЕНО | компл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2775 | КОСТЮМ СУКОННЫЙ ОП МЕТАЛЛУРГА Б (компл) | компл | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2776 | Кофеин натрия бензонат 20% в упаковке | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2777 | КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2778 | Левомицетин 0,25 №10 (упаковка) | шт | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2779 | Лидокоин (упаковка) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2780 | Медикаменты Анальгин таблетки | шт | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat08-11-2024
( 2 votes )
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023