Рус O'z En
Helpline
Feedback

4-019-0007 Purchase Plan List

Data count: 38017

ID PRODUCT NAME, TYPE, BRAND UNIT OF MEASUREMENT JANUARY-MARCH APRIL-JUNE JULY-SEPTEMBER OCTOBER- DECEMBER ANNUAL DEMAND (2024)
2781 Медикаменты таблетки Фурацилин 0,5х10 шт 8 0 0 0 8
2782 МЕДИКАМЕНТЫ УПАКОВКА НИТРОГЛИЦЕРИНА Нитроглицерина 0,0005 шт 12 0 0 0 12
2783 Медикаменты Флакон Настойка йода Йод 5% 20 мл №1 шт 3 0 0 0 3
2784 Медикаменты Флакон Настойка пустырника шт 3 0 0 0 3
2785 Мыло хозяйственное ТУ УЗ86-22-99 (шт) шт 1000 1000 1000 1048 4048
2786 Настойка валерианы 25,0 в флаконе шт 26 0 0 0 26
2787 НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ВЦНИИОТ-2М шт 43 20 20 0 83
2788 Новокаин (упаковка) шт 5 0 0 0 5
2789 НОЖНИЦЫ МЕДИЦИНСКИЕ шт 1 0 0 0 1
2790 ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ шт 20 20 20 0 60
2791 ОЧКИ ТОКАРНЫЕ шт 2 0 0 0 2
2792 Папаверин 2% (упаковка) шт 1 0 0 0 1
2793 ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА 3% Р-Р 100МЛ шт 5 0 0 0 5
2794 ПЕРЧАТКИ КОЖАНЫЕ РАБОЧИЕ (ПАРА) шт 15 0 0 0 15
2795 ПЕРЧАТКИ КЩС-1 (ПАРА) шт 41 0 25 25 91
2796 Перчатки резиновые анатомические шт 20 0 0 0 20
2797 Пинцет хирургический шт 1 0 0 0 1
2798 Пипетка глазная шт 2 0 0 0 2
2799 ПЛАЩ МУЖСКОЙ ИЗ ПРОРЕЗИНЕНОЙ ТКАНИ шт 9 0 0 0 9
2800 Раствор аммиака 10%-10 шт 3 0 0 0 3

Dataset identification number (code)

4-019-0007


Dataset name

Purchase Plan List


Contacting the person in charge

Phone number:   +(998) 70 619-60-15

E-mail:   s.avazova@agmk.uz

Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk


Reference form



First published date

11-08-2021


Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *

Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat

Last modified date

26-12-2023


Rate the dataset

( 1 votes )


Comments

    25-12-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for 2024

    Source: Almalyk MMC " JSC

    20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

Text to speech