Almalyk Mining and Metallurgical Complex Joint Stock Company
Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33| ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | Annual demand (2026) |
| 30101 | Havo filtri | dona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30102 | CompAre L-22 kompressori uchun havo filtri 180918 | dona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30103 | CompAre L-22 kompressori uchun A-04819974 moy filtri | dona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30104 | JH-60 havo filtri | dona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30105 | JH-60 uchun N-092111 moy filtri | dona | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30106 | VV-100/8 AUZ kompressoriga havo filtri Kat. EFV 721-1109560 (7405, 1109560) | dona | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30107 | VV-100/8 AUZ kompressoriga havo filtri Kat. EFV 721-1109560-10 | dona | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30108 | VV-100/8 AUZ kompressori uchun moy filtrlash elementi Kat. 25/8 (S13512) | dona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30109 | Moy filtrlash elementi Moy filtrlash elementi CST45003-03 | dona | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 30110 | Moy filtri (EPN060112 formulasi bo‘yicha dislokatsiya, 2-1 formulasi bo‘yicha OIL FILTER ELEMENT) | dona | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 30111 | CHUQURLIKDAGI DRENAJ NASOSI | dona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30112 | E/dv 2,2/3000 konsolli monoblokli KM50-32-125 nasosi | dona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 30113 | KA-80-50-200 nasosi | dona | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 30114 | ESV-6 CHUQURLIK NASOSI, V.S.B. 10-POG‘ONALI (21) | dona | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 30115 | Nasos K 40-32-128 s elektr. dvig. | dona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 30116 | ESV-8-25-100 artezian nasosi | dona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 30117 | Elektr dvigatelli VK 1/16 A elektr nasos agregati | dona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 30118 | SNS-SNSg 60/198 markazdan qochma seksiyali 55 kVt / 3000 ayl/min nasosi | dona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30119 | R-5,5kVt elektr dvigatelli, boshqaruv shkafli SP-17 chuqurlik nasosi | dona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30120 | SNS-SNSg 38/88 markazdan qochma seksiyali nasos 18,5/3000 | dona | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat22-01-2026
( 2 votes )
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023