Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33| ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | ANNUAL DEMAND (2025) |
| 31281 | Натрий щавелевокислый Ч.Д.А. | kg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 31282 | Свинец азотнокислый Ч | kg | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 3 |
| 31283 | Гидрозин солянокислый Ч | kg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 31284 | Фенилантраниловая кислота Ч.Д.А. Ту 6-09-05-289-88 | kg | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
| 31285 | Селен элементарный высокой чистоты Ч. Гост 6738-71 | kg | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 31286 | Теллур элементарыный высокой чистоты О.С.Ч. Гост 28428-73 | kg | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 31287 | Стакан низкий НН-600 | dona | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
| 31288 | Тигли низкие фарфоровые № 2 | dona | 250 | 0 | 230 | 0 | 480 |
| 31289 | Груша резиновая № 1 | dona | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 31290 | Зажим Мора | dona | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 31291 | Тигли низкие кварцевые V=100 | dona | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 31292 | Промывалка, 1000мл, п/эт полужесткая | dona | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 31293 | Трубка медицинская d-10х2 | kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31294 | Трёхсернистая сурьма Sb2S3 | t | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 49.5 |
| 31295 | Кокс нефтяной высокосернистый суммарный замедленного коксования TSh 39.3-158:1997 | t | 1982 | 6009 | 6009 | 0 | 14000 |
| 31296 | Сухая набивная масса DRI-VIBE 558A-FR | kg | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 31297 | Набивная масса MATRIFIRE 8085 ACX | kg | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 31298 | Набивная масса WASH 148 | kg | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 31299 | Набивная масса WASH 415 CR | kg | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 31300 | Бумага индикаторная универсальная рН 1-12 | dona | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat07-01-2025
( 2 votes )
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023