ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | ANNUAL DEMAND (2025) |
33301 | OREAS 501c | dona | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
33302 | Образец стандартный OREAS 219c фасовка 60г | dona | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
33303 | Образец стандартный OREAS 905 фасовка 60 г | dona | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
33304 | Высокотемпературный инфрокрасный темометр Trotec Tp10 | dona | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33305 | Тахометр Ut 372 (0-3000 об/мин) | dona | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33306 | Манометр МТП-160 0-10кгс/см2 | dona | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
33307 | Измеритель-регулятор восьмиканальный ТРМ138-Р, ОВЕН / Россия | dona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33308 | МИКРОМЕТР ГЛАДКИЙ 0-25 0,01ММ | dona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33309 | МИКРОМЕТР МКТ ГЛАДКИЙ 200-225 0,01ММ | dona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33310 | Нутромер микрометрический 150-1250 ГОСТ 10-88 | dona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33311 | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ЦИФРОВОЙ ПКЦ-1111, (0-5; 4-20)MA | dona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
33312 | СЧЕТЧИК ГАЗА G-25, QMAX=40 M3/H | dona | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33313 | Трубка индикаторная ГХ-М CO-0,25 | dona | 1080 | 200 | 200 | 200 | 1680 |
33314 | Трубка индикаторная ГХ-М NO+NO2 | dona | 1080 | 200 | 200 | 200 | 1680 |
33315 | ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 0-150 ГОСТ 166-73 | dona | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33316 | ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 0-250 ГОСТ 166-73 | dona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
33317 | ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 500-800 ГОСТ 166-73 | dona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33318 | Штангенциркуль 0-125 с глубиномером,отсчет 0,1мм ГОСТ 166-89 | dona | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33319 | Микрометр гладкий МК 300-400 0,01мм ГОСТ 65-07-50 повышенного качества 1Кл. | dona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33320 | Трубка индикаторная ГХ-М O2-21 | dona | 1080 | 200 | 200 | 200 | 1680 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat07-01-2025
( 2 votes )
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023