ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | ANNUAL DEMAND (2025) |
33601 | ДМ2010Сг 0...16кгс/см2, 1,5%, М20х1,5 d=100мм исп.V Манометр сигнализирующий | dona | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
33602 | Серебромедно-золотосодержащие руды (риодацит) OREAS 607 | dona | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33603 | Серебромедно-золотосодержащие руды (риодацит) OREAS 608 | dona | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33604 | Система охлаждения оптики MV 230V 50/60Hz FAN 24 VDC / Cooling system MV 230V 50/60Hz FAN 24VDC. | dona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33605 | Картридж очистки газа в оптике UV PLUS/ VERSION 2 / Gas cleaning system UV PLUS/ VERSION 2. | dona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
33606 | Стандартный раствор палладий, 500 мл | dona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33607 | Трубка для сжигания анализатора LECO CS-230 Cat.N772-905 | dona | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
33608 | Акселератор LECOCEL для анлазитора LECO CS-230 Cat. N763-266 | dona | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
33609 | Акселератор IRON CHIP для анализатора LECO CS-230 Cat.N501-077 | dona | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
33610 | Электрод сравнения лабораторный ЭСр-10103 К 80.4 ГОСТ 22261-94 | dona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33611 | Ловушка АКОВ-10 (213) | dona | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
33612 | Баня шестиместная водяная LOIP LB-160 | dona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33613 | Фильтр мат (FILTER MAT ICP FEX 680*690*20) Part Number: 47840019 | dona | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
33614 | Стандартный образец палладия аффинированного (стружка крупностью не менее 1mm) | Граmm | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33615 | Калибровочный образец многоэлементный Cd,Co,Fe,Mn,Ni,Tl,Zn,Cr,Cu,Pd,Hg,Ag, V концентрация 100 ppm, V | dona | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
33616 | Калибровочный образец многоэлементный Ca,K, Ba, B,Cr, Cu,In, Pb,Mn,Ag,Sr,Zn,Mg,Al,Bi,Cd,Co,Ga,Fe,Li, | dona | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
33617 | Калибровочный образец многоэлементный Сa,Mg,K,Na концентрация 1000ppm, Vol:500ml INORGANIC VENTURES | dona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33618 | Калибровочный образец многоэлементный Ca,K,As,Be,B,Cr,Cu,Fe,Li,Mo,Rb,Ag,Sr,U,Zn,Mg,Al,Ba,Bi,Cd,Co,Ga | dona | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
33619 | Калибровочный образец многоэлементный Au,Pd,Rd,Ir,Pt,Ru, концентрация 100ppm, Vol:500ml INORGANIC VE | dona | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
33620 | Стандартный образец OREAS 683 (60 гр) | dona | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat07-01-2025
( 2 votes )
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023