Call-center
(+998 78) 141-90-99Helpline
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
41 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Блок сателлитов 410.01.02.150 к буровому станку БП-85 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 4 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 4 |
42 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Сателлит 410.01.02.152 к буровому станку БП-85 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 4 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 4 |
43 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Корпус 384.01.02.420 к буровому станку БП-85 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 2 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 2 |
44 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Поршень 384.01.02.401 к буровому станку БП-85 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 4 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 4 |
45 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Кольцо уплотнительное 2.04.02.07 к буровому станку БП-85 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 10 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 10 |
46 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Поршень 100.05.04.100 к буровому станку БП-85 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 4 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 4 |
47 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Рукав 1.10.01.20 к буровому станку БП-85 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 4 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 4 |
48 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Цилиндр 100.05.04.003-01 к буровому станку БП-85 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 4 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 4 |
49 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Кольцо уплотнительное 1.10.01.18 к буровому станку БП-85 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 10 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 10 |
50 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Кольцо защитное 31.С.291.007-07 к буровому станку БП-85 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 4 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 4 |
51 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Рукав 1.10.01.10 к буровому станку БП-85 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 4 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 4 |
52 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Крышка 100.05.04.009 к буровому станку БП-85 |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 0 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 2 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 2 |
53 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Пружина собачки 96000167 к перфоратору YT-29A |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 150 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 150 |
54 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Храповая собачка 96000166 к перфоратору YT-29A |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 150 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 150 |
55 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Погружная гайка 96000146 к перфоратору YT-29A |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 25 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 25 |
56 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Задняя часть 96000191 к перфоратору YT-29A |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 14 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 14 |
57 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Храповик 96000092 к перфоратору YT-29A |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 15 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 15 |
58 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Клапанная коробка 96000093 к перфоратору YT-29A |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 15 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 15 |
59 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Клапан 96000094 к перфоратору YT-29A |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 20 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 20 |
60 | |
PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | Клапан 960000639 к перфоратору YT-29A |
UNIT OF MEASUREMENT | dona |
JANUARY-MARCH | 0 |
APRIL-JUNE | 20 |
JULY-SEPTEMBER | 0 |
OCTOBER- DECEMBER | 0 |
ANNUAL DEMAND (2025) | 20 |
ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | ANNUAL DEMAND (2025) |
41 | Блок сателлитов 410.01.02.150 к буровому станку БП-85 | dona | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
42 | Сателлит 410.01.02.152 к буровому станку БП-85 | dona | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
43 | Корпус 384.01.02.420 к буровому станку БП-85 | dona | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | Поршень 384.01.02.401 к буровому станку БП-85 | dona | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
45 | Кольцо уплотнительное 2.04.02.07 к буровому станку БП-85 | dona | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
46 | Поршень 100.05.04.100 к буровому станку БП-85 | dona | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
47 | Рукав 1.10.01.20 к буровому станку БП-85 | dona | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
48 | Цилиндр 100.05.04.003-01 к буровому станку БП-85 | dona | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
49 | Кольцо уплотнительное 1.10.01.18 к буровому станку БП-85 | dona | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
50 | Кольцо защитное 31.С.291.007-07 к буровому станку БП-85 | dona | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
51 | Рукав 1.10.01.10 к буровому станку БП-85 | dona | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
52 | Крышка 100.05.04.009 к буровому станку БП-85 | dona | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
53 | Пружина собачки 96000167 к перфоратору YT-29A | dona | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
54 | Храповая собачка 96000166 к перфоратору YT-29A | dona | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
55 | Погружная гайка 96000146 к перфоратору YT-29A | dona | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
56 | Задняя часть 96000191 к перфоратору YT-29A | dona | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
57 | Храповик 96000092 к перфоратору YT-29A | dona | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
58 | Клапанная коробка 96000093 к перфоратору YT-29A | dona | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
59 | Клапан 96000094 к перфоратору YT-29A | dona | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
60 | Клапан 960000639 к перфоратору YT-29A | dona | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat07-01-2025
( 2 votes )
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: