Рус O'z En
Helpline
Feedback

4-019-0007 Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC

Data count: 33964

ID PRODUCT NAME, TYPE, BRAND UNIT OF MEASUREMENT JANUARY-MARCH APRIL-JUNE JULY-SEPTEMBER OCTOBER- DECEMBER ANNUAL DEMAND (2025)
7641 Топливный насос для а/м Hyundai Sonata dona 2 0 0 0 2
7642 Натяжитель ремня для а/м Hyundai Sonata dona 3 0 0 0 3
7643 Верхний рычаг сайленблока для а/м Hyundai Sonata dona 4 0 0 0 4
7644 Сайлентблок балки передний KMHEU41CP7A322673 dona 4 0 0 0 4
7645 Стабилизаторные резинки задние KMHEU41CP7A322673 dona 4 0 0 0 4
7646 Стабилизаторные стойки передние KMHEU41CP7A322673 dona 4 0 0 0 4
7647 Стабилизаторные стойки задние KMHEU41CP7A322673 dona 4 0 0 0 4
7648 Чашка амортизатора задняя KMHEU41CP7A322673 dona 4 0 0 0 4
7649 Отбойники,пыльники амортизаторов KMHEU41CP7A322673 dona 2 0 0 0 2
7650 Рем.комплект супортов передние KMHEU41CP7A322673 dona 2 0 0 0 2
7651 Ролик ремня KMHEU41CP7A322673 dona 3 0 0 0 3
7652 Шаровые опоры передние нижние KMHEU41CP7A322673 dona 4 0 0 0 4
7653 Сайлентблок задний KMHEU41CP7A322673 dona 4 0 0 0 4
7654 Свеча зажигания KMHEU41CP7A322673 dona 12 0 0 0 12
7655 Тормозной диск опорный передний KMHEU41CP7A322673 dona 2 0 0 0 2
7656 Инжектор KMHEU41CP7A322673 dona 8 0 0 0 8
7657 Чашка амортизатора передний KMHEU41CP7A322673 dona 6 0 0 0 6
7658 Фильтр воздушный для а/м TRAVERSE PREMIER AT dona 2 0 0 0 2
7659 Фильтр масляный для а/м TRAVERSE PREMIER AT dona 6 0 0 0 6
7660 Фильтр топливный для а/м TRAVERSE PREMIER AT dona 4 0 0 0 4

Dataset identification number (code)

4-019-0007


Dataset name

Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC


Contacting the person in charge

Phone number:   +(998) 70 619-60-15

E-mail:   s.avazova@agmk.uz

Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk


Reference form



First published date

11-08-2021


Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *

Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat

Last modified date

07-01-2025


Rate the dataset

( 2 votes )


Comments

    25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    25-12-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for 2024

    Source: Almalyk MMC " JSC

    25-12-2024 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for 2025

    Source: Almalyk MMC " JSC

Text to speech