Рус O'z En
Helpline
Feedback

4-019-0007 Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC

Data count: 33964

ID PRODUCT NAME, TYPE, BRAND UNIT OF MEASUREMENT JANUARY-MARCH APRIL-JUNE JULY-SEPTEMBER OCTOBER- DECEMBER ANNUAL DEMAND (2025)
9301 Контролер 31602-3763010 dona 4 0 0 0 4
9302 Контролер 863-30-0110 dona 4 0 0 0 4
9303 Коренной подшипник 3016780 dona 14 0 0 0 14
9304 КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ MAN 33.360 81.30305-0240 dona 6 0 0 0 6
9305 Коробка отбора мощности МП.02-4215008 dona 1 0 0 0 1
9306 Коробка передач Д3-98.10.04.000 dona 1 0 0 0 1
9307 Кран двухсекционный 1-48100-872-0 dona 10 0 0 0 10
9308 Кран односекционный 1-48410-733-0 dona 10 0 0 0 10
9309 Кран ручного тормоза 1-48460-356-0 dona 6 0 0 0 6
9310 Кран ручного тормоза WABCO 2-х выводной 9617230150 dona 6 0 0 0 6
9311 Кран ручного тормоза WABCO 3-х выводной 9617231007 dona 6 0 0 0 6
9312 Кран тормозной двух секционный 100-3514010 dona 8 0 0 0 8
9313 Кран тормозной двухсекционный 100-3514008 dona 6 0 0 0 6
9314 Кран тормозной двухсекционный 100-3514008-30 dona 6 0 0 0 6
9315 Кран тормозной двухсекционный 100-3514108-10 dona 8 0 0 0 8
9316 Кран тормозной обратного действия с ручным управлением 100-3537010 dona 8 0 0 0 8
9317 Кран управления делителем с тросом всборе 15.1772132 dona 2 0 0 0 2
9318 Крестовина 7522-2201026-10 dona 4 0 0 0 4
9319 Крестовина карданного вала. dona 24 0 0 0 24
9320 Крестовина карданного вала комплект 5320-2201025 dona 12 0 0 0 12

Dataset identification number (code)

4-019-0007


Dataset name

Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC


Contacting the person in charge

Phone number:   +(998) 70 619-60-15

E-mail:   s.avazova@agmk.uz

Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk


Reference form



First published date

11-08-2021


Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *

Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat

Last modified date

07-01-2025


Rate the dataset

( 2 votes )


Comments

    25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    25-12-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for 2024

    Source: Almalyk MMC " JSC

    25-12-2024 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for 2025

    Source: Almalyk MMC " JSC

Text to speech