Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33| ID | SOURCE OF FINANCING | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | Reporting period | The name of the purchased goods, works and services | Converted to som if in currency |
| 1101 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TIO PROM KOMPOZIT 2022 MCHJ | 309084854 | K1051897 | 2025-01-03 | 64302000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Otvod FB 102. 90 | 64302000 |
| 1102 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TIO PROM KOMPOZIT 2022 MCHJ | 309084854 | K1051898 | 2025-01-03 | 64302000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Otvod FB 102. 60 | 64302000 |
| 1103 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TIO PROM KOMPOZIT 2022 MCHJ | 309084854 | K1051899 | 2025-01-03 | 80960000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | G-219 halqa | 80960000 |
| 1104 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TIO PROM KOMPOZIT 2022 MCHJ | 309084854 | K1051900 | 2025-01-03 | 50820000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | G-159 halqa | 50820000 |
| 1105 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TIO PROM KOMPOZIT 2022 MCHJ | 309084854 | K1051901 | 2025-01-03 | 16688107.04 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | G-102 halqa | 16688107.04 |
| 1106 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TIO PROM KOMPOZIT 2022 MCHJ | 309084854 | K1051902 | 2025-01-03 | 236610000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | S-219 mufta | 236610000 |
| 1107 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TIO PROM KOMPOZIT 2022 MCHJ | 309084854 | K1051903 | 2025-01-03 | 136752000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | S-159 mufta | 136752000 |
| 1108 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TIO PROM KOMPOZIT 2022 MCHJ | 309084854 | K1051904 | 2025-01-03 | 34100000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | C102 mufta | 34100000 |
| 1109 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | FERRUM MCHJ | 305640387 | K1051917 | 2025-01-04 | 329990000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | R24 tipidagi rels uchun podkladka | 329990000 |
| 1110 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NAM ELEKTRO MCHJ | 301362063 | K1051921 | 2025-01-04 | 150000000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Bog'lovchi qisqichi | 150000000 |
| 1111 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NAM ELEKTRO MCHJ | 301362063 | K1051980 | 2025-01-04 | 340000000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Mahkamlovchi (osma) qisqich | 340000000 |
| 1112 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NAVPROMLITMASH MCHJ | 300588810 | K1052031 | 2025-01-04 | 197950000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Havo filtri | 197950000 |
| 1113 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NAVPROMLITMASH MCHJ | 300588810 | K1052054 | 2025-01-04 | 5868000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Havo filtri | 5868000 |
| 1114 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PREMIUM CAPITAL GROUP MCHJ | 302173622 | K1052020 | 2025-01-04 | 259578000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Himoya metall patnisli yarim etiklar | 259578000 |
| 1115 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PROM POLIMER HOLDING MCHJ | 305698844 | K1051950 | 2025-01-04 | 455800000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Kompensator bloki KS-041, kaprolon kasnagi | 455800000 |
| 1116 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | RENAISSANCE PRODUCTION MCHJ | 302936050 | K1052001 | 2025-01-04 | 2150400 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Hidroflorik kislota | 2150400 |
| 1117 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SDK GROUP AND MCHJ | 301297469 | K1052028 | 2025-01-04 | 60900000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Havo filtri | 60900000 |
| 1118 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SDK GROUP AND MCHJ | 301297469 | K1052027 | 2025-01-04 | 20427000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Yog 'filtri | 20427000 |
| 1119 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SDK GROUP AND MCHJ | 301297469 | K1052038 | 2025-01-04 | 8100000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Yoqilg'i filtri | 8100000 |
| 1120 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SDK GROUP AND MCHJ | 301297469 | K1052047 | 2025-01-04 | 1755000000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Havo filtri | 1755000000 |
4-019-0010
Information on public procurement carried out by Almalyk Mining and Metallurgical Complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat13-01-2026
( 6 votes )
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-10-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2023
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
09-10-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2024
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-04-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2025
10-07-2025 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2025
16-10-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2025