Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33| ID | SOURCE OF FINANCING | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | Reporting period | The name of the purchased goods, works and services | Converted to som if in currency |
| 1241 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | RENAISSANCE PRODUCTION MCHJ | 302936050 | K1055178 | 2025-02-03 | 151200000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Trinatriy fosfat | 151200000 |
| 1242 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | UNIVERSAL TEXNO METALL XK | 305849101 | K1055237 | 2025-02-03 | 191890000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Podshipnik korpusi | 191890000 |
| 1243 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1055607 | 2025-02-05 | 784000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Yuqori bosimli shlang | 784000 |
| 1244 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1055606 | 2025-02-05 | 1400000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Yuqori bosimli shlang | 1400000 |
| 1245 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1055605 | 2025-02-05 | 1030000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Yuqori bosimli shlang | 1030000 |
| 1246 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1055604 | 2025-02-05 | 1070000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Yuqori bosimli shlang | 1070000 |
| 1247 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1055603 | 2025-02-05 | 2880000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Yuqori bosimli shlang | 2880000 |
| 1248 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1055602 | 2025-02-05 | 4640000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Yuqori bosimli shlang | 4640000 |
| 1249 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1055601 | 2025-02-05 | 2400000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Yuqori bosimli shlang | 2400000 |
| 1250 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1055600 | 2025-02-05 | 1580000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Yuqori bosimli shlang | 1580000 |
| 1251 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1055599 | 2025-02-05 | 3800000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Yuqori bosimli shlang | 3800000 |
| 1252 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1055598 | 2025-02-05 | 8280000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Yuqori bosimli shlang | 8280000 |
| 1253 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1055597 | 2025-02-05 | 2600000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Yuqori bosimli shlang | 2600000 |
| 1254 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1055596 | 2025-02-05 | 6000000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Yuqori bosimli shlang | 6000000 |
| 1255 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1055595 | 2025-02-05 | 1640000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Yuqori bosimli shlang | 1640000 |
| 1256 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1055594 | 2025-02-05 | 1630000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Yuqori bosimli shlang | 1630000 |
| 1257 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PALMIRA GROUP MCHJ | 301175952 | K1055476 | 2025-02-05 | 650720000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Babbitt B-83 | 650720000 |
| 1258 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PROM POLIMER HOLDING MCHJ | 305698844 | K1055483 | 2025-02-05 | 11000000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Lopas penagon | 11000000 |
| 1259 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DRILLFLOT-ASIA MCHJ | 306139027 | K1056031 | 2025-02-07 | 1164000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Yuqori bosimli shlang | 1164000 |
| 1260 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TRADE LESS KOMPANY MCHJ | 309703004 | K1056053 | 2025-02-07 | 770000000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | 1-chorak | Qayta ishlangan yog'och | 770000000 |
4-019-0010
Information on public procurement carried out by Almalyk Mining and Metallurgical Complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat13-01-2026
( 6 votes )
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-10-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2023
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
09-10-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2024
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-04-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2025
10-07-2025 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2025
16-10-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2025